单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 增减 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 7063.8 | 7065 | 6960 | 6985 | -80 | 91261 | 324712 | 2248 | 157700 | -875 |
铝 | 1989 | 1991.3 | 1970.3 | 1981 | -8 | 144935 | 905975 | 11217 | 4957950 | -9475 |
铅 | 2192.3 | 2202.8 | 2165.5 | 2187 | -3 | 33426 | 133124 | 1187 | 213725 | 175 |
锌 | 2304 | 2314 | 2280 | 2293 | -9 | 75780 | 322479 | -74 | 657075 | -300 |
锡 | 22100 | 0 | 11885 | 110 | ||||||
镍 | 18660 | -540 | 311088 | 306 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情)