品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 50130 | 50150 | 50210 | 49670 | 49890 | 49840 |
铝 | 14050 | 14055 | 14115 | 14075 | 14125 | 14135 |
锌 | 16655 | 16890 | 16940 | 16870 | 16945 | 16960 |
铅 | 14115 | 14110 | 14130 | 14170 | 14200 | 14200 |
黄金 | 261.75 | 261 | 261.45 | 263.45 | 262.1 | 262.7 |
白银 | 4328 | 4323 | 4322 | 4341 | 4328 | 4328 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)