单位:美元/吨 | |||||
品名 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 7060 | 7060.5 | 7064 | 7065 | 7060.5 |
铝 | 2020 | 2020.5 | 2038 | 2039 | 2020.5 |
铅 | 2205 | 2206 | 2225 | 2226 | 2206 |
锌 | 2369 | 2370 | 2369 | 2370 | 2370 |
锡 | 22100 | 22105 | 22150 | 22160 | 22105 |
镍 | 18920 | 18925 | 18975 | 19000 | 18925 |
铝合金 | 1945 | 1950 | 1965 | 1975 | 1950 |
北美特殊铝合金 | 2250 | 2253 | 2275 | 2280 | 2253 |
(关键字:官方报价 LME金属价格)