上期所有色金属收盘价7月23日

2014-7-23 15:14:16来源:作者:褚令晖
投稿打印收藏
分享到:

交割月
前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:铜 
1408 50210 50240 50350 49970 50240 50090 30 -120 24406 90402 -6624
1409 49840 49950 50120 49700 50010 49900 170 60 274390 257254 -1108
1410 49750 49830 49970 49560 49870 49750 120 0 94496 167708 6544
1411 49690 49780 49900 49510 49790 49700 100 10 17684 67056 2610
1412 49700 49750 49890 49500 49780 49660 80 -40 4820 33004 1302
1501 49700 49750 49850 49530 49780 49650 80 -50 570 7566 10
1502 49580 49810 49840 49490 49740 49560 160 -20 122 3338 -30
1503 49740 49990 49990 49500 49550 49620 -190 -120 32 1712 -10
1504 49680 49830 49830 49520 49730 49630 50 -50 20 2264 2
1505 49580 49740 49850 49500 49650 49670 70 90 36 2738 0
1506 49620 49640 49760 49500 49640 49670 20 50 64 1562 24
1507 49500 49800 49810 49540 49690 49660 190 160 24 80 10
小计                 416664 634684 / 2730
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:铝 
1408 14115 14115 14195 14030 14115 14105 0 -10 6090 40918 -1386
1409 14135 14160 14260 14075 14180 14185 45 50 160488 131020 -1696
1410 14145 14160 14250 14080 14190 14170 45 25 84106 145438 8696
1411 14120 14135 14220 14080 14165 14150 45 30 19222 64018 1928
1412 14070 14105 14200 14070 14150 14135 80 65 4720 36360 994
1501 14020 14095 14180 14060 14140 14100 120 80 1690 13202 522
1502 13985 14085 14155 14070 14145 14095 160 110 364 3422 78
1503 14030 14095 14155 14070 14155 14110 125 80 478 2164 32
1504 14060 14110 14175 14095 14175 14125 115 65 36 468 -26
1505 14100 14120 14180 14110 14180 14145 80 45 22 218 6
1506 14045 14150 14150 14150 14150 14150 105 105 2 62 2
1507 13995 14100 14240 14095 14180 14160 185 165 28 30 6
小计                 277246 437320 / 9156
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:锌 
1408 16940 16980 17030 16850 17020 16930 80 -10 4182 18390 -1008
1409 16960 16995 17110 16880 17100 16990 140 30 391654 212768 -2564
1410 17040 17060 17180 16935 17175 17055 135 15 232710 252206 7198
1411 17090 17090 17230 16985 17220 17110 130 20 29594 55316 4260
1412 17110 17135 17280 17035 17280 17140 170 30 1494 11222 204
1501 17150 17180 17330 17070 17300 17175 150 25 958 1606 194
1502 17165 17200 17320 17150 17320 17195 155 30 42 152 28
1503 17215 17185 17370 17165 17370 17250 155 35 10 122 -2
1504 17355 17315 17335 17200 17335 17280 -20 -75 46 58 -2
1505 17360 17345 17535 17240 17535 17375 175 15 24 152 8
1506 17350 17350 17350 17350 17350 17350 0 0 4 34 0
1507 17255 17365 17430 17365 17430 17400 175 145 8 20 6
小计                 660726 552046 / 8322
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:铅 
1408 14130 14130 14140 14000 14140 14100 10 -30 348 5634 -42
1409 14200 14170 14225 14100 14225 14185 25 -15 708 4410 -30
1410 14275 14215 14285 13800 14280 14205 5 -70 1112 5396 556
1411 14295 14010 14315 14010 14300 14255 5 -40 648 2514 198
1412 14340 14290 14365 14290 14365 14325 25 -15 4 54 2
1501 14345 14440 14440 14280 14280 14360 -65 15 4 6 0
1502 14315 14300 14475 14300 14475 14385 160 70 4 0 -2
1503 14470       14540 14540 70 70 0 6 0
1504 14510 14735 14735 14735 14735 14735 225 225 2 2 0
1505 14490       14490 14490 0 0 0 4 0
1506 14505       14725 14725 220 220 0 2 0
1507 14390       14390 14390 0 0 0 0 0
小计                 2830 18028 / 682
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:黄金 
1408 261.45 261.4 261.4 260.85 261.1 261.1 -0.35 -0.35 8 200 2
1409 260.9       260.9 260.9     0 22 0
1410 261.4 262.5 262.5 261.85 261.85 262.3 0.45 0.9 8 72 -2
1412 262.7 263.1 263.3 261.3 261.9 262.2 -0.8 -0.5 117582 197750 -3488
1502 263.3       262.8 262.8 -0.5 -0.5 0 82 0
1504 262.65 262.55 262.55 262.55 262.55 262.55 -0.1 -0.1 2 104 0
1506 263.6 263.3 263.3 263.1 263.2 263.2 -0.4 -0.4 6 308 0
小计                 117606 198538 / -3488
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:白银 
1408 4322 4344 4352 4330 4340 4340 18 18 462 1272 244
1409 4323 4338 4356 4327 4338 4335 15 12 526 1984 -272
1410 4321 4326 4326 4324 4324 4324 3 3 38 424 14
1411 4328 4335 4349 4333 4336 4336 8 8 56 322 -18
1412 4328 4338 4360 4323 4341 4338 13 10 837118 447776 23634
1501 4335 4348 4364 4332 4350 4348 15 13 140 1790 10
1502 4336 4355 4365 4345 4350 4350 14 14 52 612 -6
1503 4342 4375 4375 4355 4358 4364 16 22 10 820 2
1504 4348       4365 4365 17 17 0 176 0
1505 4354 4388 4390 4376 4380 4383 26 29 10 280 0
1506 4379 4382 4406 4377 4390 4385 11 6 1488 3390 146
1507 4376       4376 4376 0 0 0 0 0
小计                 839900 458846 / 23754
 
 

(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)

(责任编辑:00675)