单位:美元/吨 | |||||
品名 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 7060 | 7065 | 7069.5 | 7070.5 | 7065 |
铝 | 2010 | 2011 | 2030 | 2030.5 | 2011 |
铅 | 2198 | 2199 | 2210 | 2210.5 | 2199 |
锌 | 2371 | 2372 | 2365 | 2366 | 2372 |
锡 | 22100 | 22125 | 22150 | 22200 | 22125 |
镍 | 18955 | 18960 | 19060 | 19065 | 18960 |
铝合金 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 1980 |
北美特殊铝合金 | 2180 | 2180.5 | 2210 | 2220 | 2180.5 |
(关键字:官方报价 LME金属价格)