2014年6月进口商品产销国别(地区)量值表 单位:千克/美元 | |||||
商品名称 | 原产国别 | 6月数量 | 6月金额 | 1-6月数量 | 1-6月金额 |
未锻轧铜含量>99.9935%的精炼铜阴极 | 智利 | 76,846,867 | 544,420,944 | 606,559,844 | 4,313,659,451 |
澳大利亚 | 38,895,169 | 281,924,264 | 169,119,674 | 1,221,390,172 | |
日本 | 19,898,714 | 140,026,795 | 102,932,913 | 733,654,349 | |
赞比亚 | 14,148,342 | 101,834,762 | 94,967,432 | 684,250,920 | |
印度 | 12,401,587 | 87,664,639 | 164,475,215 | 1,177,120,944 | |
秘鲁 | 12,140,400 | 85,330,786 | 79,765,208 | 569,127,244 | |
哈萨克斯坦 | 10,481,827 | 71,944,357 | 48,839,956 | 346,416,051 | |
俄罗斯联邦 | 9,403,952 | 65,201,900 | 11,940,205 | 82,646,432 | |
菲律宾 | 7,490,074 | 54,000,381 | 14,146,715 | 104,891,680 | |
波兰 | 6,373,756 | 44,443,356 | 73,013,396 | 522,830,707 | |
巴西 | 5,300,920 | 36,786,466 | 50,911,897 | 362,778,066 | |
保加利亚 | 4,576,637 | 31,706,569 | 45,392,236 | 322,383,993 | |
刚果(金) | 2,756,943 | 18,667,224 | 20,500,249 | 143,703,561 | |
德国 | 2,434,570 | 16,558,032 | 44,242,954 | 317,887,044 | |
比利时 | 2,151,094 | 14,756,570 | 67,664,654 | 483,618,991 | |
韩国 | 1,801,925 | 12,792,468 | 42,957,563 | 307,083,657 | |
中国 | 1,668,962 | 11,519,958 | 27,863,958 | 201,358,109 | |
墨西哥 | 1,496,715 | 10,419,979 | 2,460,393 | 17,659,212 | |
挪威 | 1,429,921 | 10,532,997 | 11,714,804 | 85,881,808 | |
老挝 | 799,312 | 5,457,223 | 5,686,512 | 40,817,549 | |
印度尼西亚 | 699,213 | 4,954,571 | 2,599,764 | 18,840,432 | |
瑞典 | 298,497 | 2,112,534 | 4,863,750 | 35,170,330 | |
缅甸 | 224,745 | 1,591,911 | 1,724,745 | 12,516,049 | |
刚果(布) | 203,837 | 1,382,450 | 1,007,475 | 6,807,850 | |
芬兰 | 98,461 | 669,535 | 15,663,021 | 112,291,539 | |
美国 | 24,852 | 168,994 | 24,727,352 | 180,298,705 | |
台澎金马关税区 | 1,492 | 9,619 | 1,492 | 9,619 | |
伊朗 | 0 | 0 | 60,405 | 441,863 | |
西班牙 | 0 | 0 | 4,516,883 | 32,772,528 | |
南非 | 0 | 0 | 2,215,263 | 16,102,765 | |
喀麦隆 | 0 | 0 | 28,124 | 195,352 | |
加拿大 | 0 | 0 | 4,942,453 | 33,781,500 | |
荷兰 | 0 | 0 | 492,406 | 3,583,123 | |
阿曼 | 0 | 0 | 500,000 | 3,675,000 | |
奥地利 | 0 | 0 | 2,731,688 | 20,211,824 | |
合计 | 234,048,784 | 1,656,879,284 | 1,751,230,599 | 12,515,858,419 |
(关键字:未锻轧精炼铜阴极 未锻轧精炼铜阴极进口)