2014年6月进口商品量值表 | |||||
单位:千克、美元 | |||||
商品名称 | 6月 | 1-6月 | 国 别 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
含铝量低于99.95%未锻轧非合金铝 | 0 | 0 | 999,598 | 1,999,196 | 巴林 |
622,657 | 1,058,517 | 2,332,253 | 4,000,288 | 朝鲜 | |
0 | 0 | 157,208 | 344,903 | 香港 | |
741,222 | 1,531,791 | 19,807,601 | 38,097,068 | 印度 | |
0 | 0 | 13,090,559 | 24,885,378 | 印度尼西亚 | |
1,307 | 28,492 | 22,963 | 470,459 | 日本 | |
0 | 0 | 1,135,288 | 2,328,527 | 马来西亚 | |
1,107,602 | 2,417,291 | 22,016,011 | 42,356,001 | 阿曼 | |
0 | 0 | 20,619 | 44,464 | 韩国 | |
4,814,156 | 10,874,953 | 6,807,944 | 15,038,803 | 中国 | |
100 | 322 | 41,227 | 191,643 | 台澎金马关税区 | |
0 | 0 | 305,831 | 507,320 | 尼日利亚 | |
0 | 0 | 13,261,486 | 26,081,827 | 南非 | |
1,445,724 | 3,017,046 | 52,470,634 | 97,582,300 | 俄罗斯联邦 | |
0 | 0 | 483,763 | 974,008 | 阿根廷 | |
0 | 0 | 1,040 | 22,548 | 美国 | |
2,361,756 | 5,006,793 | 64,582,512 | 128,646,553 | 澳大利亚 | |
999,920 | 1,944,844 | 2,999,640 | 5,726,024 | 伊朗 | |
0 | 0 | 2,012,003 | 4,037,806 | 阿联酋 | |
0 | 0 | 25,950 | 23,425 | 摩洛哥 | |
0 | 0 | 6,281,586 | 11,802,646 | 伊朗 | |
2,504,112 | 5,304,026 | 14,995,594 | 28,356,214 | 沙特阿拉伯 | |
0 | 0 | 2,437,143 | 4,556,702 | 塔吉克斯坦 | |
680 | 3,921 | 688 | 4,723 | 英国 | |
437 | 6,057 | 437 | 6,057 | 德国 | |
14599673 | 31194053 | 226,289,578 | 438,084,883 | 总计 |
(关键字:铝出口量 未锻轧非合金铝)