2014年6月进口商品产销国别(地区)量值表 单位:千克/美元 | |||||
商品名称 | 原产国别 | 6月数量 | 6月金额 | 1-6月数量 | 1-6月金额 |
铜矿砂及其精矿 | 智利 | 285,125,375 | 535,557,414 | 1,481,252,511 | 2,906,907,926 |
秘鲁 | 197,126,232 | 343,992,933 | 946,417,902 | 1,784,708,546 | |
蒙古 | 108,848,757 | 217,035,246 | 353,098,436 | 702,712,258 | |
澳大利亚 | 75,626,669 | 127,513,768 | 465,673,051 | 857,495,090 | |
美国 | 60,459,754 | 94,238,714 | 278,530,052 | 473,057,766 | |
墨西哥 | 53,904,566 | 97,628,783 | 413,871,749 | 701,026,530 | |
加拿大 | 50,771,074 | 85,815,928 | 245,091,905 | 517,851,578 | |
阿曼 | 24,449,270 | 23,402,912 | 33,986,354 | 36,411,714 | |
哈萨克斯坦 | 23,121,972 | 40,777,547 | 184,585,809 | 333,341,959 | |
葡萄牙 | 14,460,108 | 19,983,478 | 29,292,063 | 42,562,532 | |
土耳其 | 14,437,827 | 15,592,533 | 99,087,743 | 128,309,902 | |
菲律宾 | 14,383,590 | 26,278,658 | 82,823,829 | 138,054,965 | |
厄立特里亚 | 10,985,494 | 21,332,811 | 106,384,215 | 209,163,868 | |
老挝 | 10,955,134 | 17,067,153 | 113,864,756 | 193,956,599 | |
多米尼加共和国 | 6,229,668 | 8,647,644 | 24,865,369 | 37,684,886 | |
亚美尼亚 | 5,932,110 | 8,440,058 | 22,169,664 | 35,296,996 | |
毛里塔尼亚 | 5,155,680 | 8,604,604 | 46,326,960 | 81,726,118 | |
台澎金马关税区 | 5,150,737 | 12,605,398 | 26,539,526 | 68,827,519 | |
荷兰 | 5,079,126 | 8,326,922 | 42,486,258 | 79,131,575 | |
赞比亚 | 4,908,270 | 9,481,804 | 31,742,778 | 55,016,029 | |
朝鲜 | 3,792,232 | 2,634,491 | 12,017,003 | 5,948,495 | |
博茨瓦纳 | 2,753,350 | 6,404,480 | 12,992,828 | 25,890,957 | |
罗马尼亚 | 1,435,329 | 1,951,140 | 17,165,074 | 24,661,936 | |
缅甸 | 1,431,980 | 696,373 | 24,112,160 | 12,647,803 | |
阿联酋 | 1,341,560 | 1,530,192 | 1,341,560 | 1,530,192 | |
越南 | 712,170 | 930,850 | 712,170 | 930,850 | |
印度 | 389,897 | 153,382 | 616,855 | 385,882 | |
巴基斯坦 | 355,414 | 246,169 | 5,937,498 | 4,526,654 | |
多民族玻利维亚国 | 196,642 | 220,526 | 764,642 | 625,045 | |
尼日利亚 | 183,200 | 91,600 | 674,816 | 543,295 | |
南非 | 137,945 | 124,553 | 10,250,547 | 16,149,868 | |
伊朗 | 132,151 | 167,702 | 3,412,529 | 3,556,574 | |
坦桑尼亚 | 95,211 | 111,922 | 2,154,884 | 13,140,364 | |
保加利亚 | 93,083 | 83,745 | 21,182,275 | 30,530,376 | |
厄瓜多尔 | 76,201 | 112,662 | 2,102,294 | 3,969,611 | |
马达加斯加 | 75,000 | 75,225 | 604,048 | 565,814 | |
韩国 | 48,825 | 40,427 | 207,442 | 352,237 | |
摩洛哥 | 43,023 | 39,397 | 2,741,055 | 3,696,387 | |
奥地利 | 4,500 | 24,485 | 4,500 | 24,485 | |
阿尔巴尼亚 | 50 | 387 | 13,708,318 | 15,291,191 | |
阿根廷 | 0 | 0 | 99,773 | 65,528 | |
巴西 | 0 | 0 | 84,381,649 | 180,475,144 | |
波兰 | 0 | 0 | 15,147,258 | 32,009,084 | |
刚果(金) | 0 | 0 | 10,076,598 | 17,556,154 | |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 254,781 | 103,530 | |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 1,815,317 | 3,223,373 | |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 18,820 | 3,764 | |
津巴布韦 | 0 | 0 | 50,000 | 46,899 | |
肯尼亚 | 0 | 0 | 109,000 | 106,440 | |
马来西亚 | 0 | 0 | 21,394,093 | 48,341,230 | |
纳米比亚 | 0 | 0 | 12,154,483 | 20,244,559 | |
瑞士 | 0 | 0 | 4,944,526 | 11,757,930 | |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 14,966,588 | 25,597,939 | |
泰国 | 0 | 0 | 226,610 | 121,916 | |
西班牙 | 0 | 0 | 57,909,929 | 84,503,922 | |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 49,564,153 | 124,198,530 | |
合计 | 990,409,176 | 1,737,964,016 | 5,433,907,006 | 10,096,568,314 |
(关键字:铜矿砂 铜矿砂及其精矿 铜矿砂及其精矿进口数据)