2014年6月中国锌矿砂及其精矿进口数据统计 单位:千克/美元 | |||||
商品名称 | 产销国别 | 6月 | 1-6月 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
锌矿砂及其精矿 | 秘鲁 | 53,240,157 | 37,078,018 | 230,590,672 | 167,941,247 |
澳大利亚 | 41,904,222 | 33,293,185 | 385,531,793 | 281,996,856 | |
南非 | 12,837,437 | 8,859,883 | 32,685,639 | 22,762,975 | |
土耳其 | 10,116,103 | 7,525,300 | 24,967,533 | 15,830,839 | |
墨西哥 | 9,237,019 | 6,201,662 | 32,814,123 | 21,102,654 | |
爱尔兰 | 8,456,513 | 7,196,618 | 33,911,144 | 26,999,464 | |
哈萨克斯坦 | 4,669,037 | 2,477,802 | 36,156,401 | 19,495,874 | |
摩洛哥 | 3,218,859 | 2,131,633 | 9,239,117 | 6,091,244 | |
伊朗 | 2,636,088 | 1,547,675 | 22,738,322 | 13,717,942 | |
西班牙 | 2,457,232 | 1,692,783 | 9,855,382 | 6,712,637 | |
朝鲜 | 2,126,332 | 740,006 | 6,977,792 | 2,475,370 | |
尼日利亚 | 1,644,689 | 616,098 | 4,964,011 | 1,996,324 | |
缅甸 | 1,551,270 | 593,831 | 15,879,820 | 7,762,078 | |
黑山 | 1,170,112 | 774,790 | 7,181,882 | 4,417,874 | |
多民族玻利维亚国 | 1,114,816 | 818,512 | 9,219,396 | 7,189,665 | |
韩国 | 654,917 | 73,571 | 12,291,936 | 1,568,251 | |
泰国 | 607,733 | 190,934 | 3,283,792 | 1,132,486 | |
刚果(布) | 606,188 | 298,132 | 1,102,160 | 534,264 | |
越南 | 439,455 | 179,579 | 1,325,188 | 678,847 | |
印度尼西亚 | 260,204 | 123,896 | 8,140,775 | 5,136,491 | |
蒙古 | 103,566 | 54,473 | 11,457,854 | 8,266,302 | |
菲律宾 | 99,250 | 34,842 | 219,657 | 95,226 | |
赞比亚 | 22,770 | 17,078 | 22,770 | 17,078 | |
阿根廷 | 0 | 0 | 149,489 | 72,838 | |
比利时 | 0 | 0 | 1,170,000 | 744,015 | |
布基纳法索 | 0 | 0 | 11,359,222 | 8,088,876 | |
国(地)别不详 | 0 | 0 | 100,000 | 29,800 | |
加拿大 | 0 | 0 | 9,637,666 | 5,615,675 | |
美国 | 0 | 0 | 76,247 | 43,844 | |
孟加拉国 | 0 | 0 | 50,000 | 6,018 | |
瑞典 | 0 | 0 | 7,140,786 | 5,407,372 | |
塞尔维亚 | 0 | 0 | 203,480 | 17,296 | |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 6,822,084 | 4,734,288 | |
希腊 | 0 | 0 | 707,020 | 486,027 | |
亚美尼亚 | 0 | 0 | 1,526,180 | 948,567 | |
智利 | 0 | 0 | 2,450,011 | 1,857,998 | |
合计 | 159,173,969 | 112,520,301 | 941,949,344 | 651,974,602 |
(关键字:锌矿砂 矿砂及其精矿进口)