品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 50220 | 50190 | 50160 | 49700 | 49710 | 49790 |
铝 | 14060 | 14000 | 14015 | 14120 | 14085 | 14125 |
锌 | 16850 | 16570 | 16605 | 16820 | 16640 | 16800 |
铅 | 14690 | 14585 | 14600 | 14770 | 14725 | 14785 |
黄金 | 260 | 260 | 260 | 260.2 | 262.85 | 261.5 |
白银 | 4257 | 4297 | 4280 | 4230 | 4253 | 4233 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)