交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
铜 | 1409 | 49450 | 49500 | 49830 | 49170 | 49800 | 49510 | 350 | 60 | 37120 | 102758 | -3404 |
1410 | 49180 | 49260 | 49590 | 48880 | 49530 | 49240 | 350 | 60 | 368788 | 270298 | 5348 | |
1411 | 48980 | 49080 | 49380 | 48680 | 49320 | 49050 | 340 | 70 | 115566 | 130212 | 4028 | |
1412 | 48860 | 48930 | 49230 | 48560 | 49130 | 48940 | 270 | 80 | 28238 | 65056 | 6596 | |
1501 | 48780 | 48830 | 49160 | 48500 | 49040 | 48850 | 260 | 70 | 3232 | 12614 | 102 | |
1502 | 48730 | 48860 | 49100 | 48500 | 49000 | 48860 | 270 | 130 | 698 | 6730 | 238 | |
1503 | 48740 | 48840 | 49090 | 48500 | 48980 | 48790 | 240 | 50 | 484 | 2834 | 248 | |
1504 | 48740 | 48680 | 49100 | 48530 | 48990 | 48860 | 250 | 120 | 172 | 2884 | 78 | |
1505 | 48710 | 48850 | 49130 | 48500 | 48990 | 48860 | 280 | 150 | 252 | 3008 | 38 | |
1506 | 48830 | 48730 | 49120 | 48490 | 48960 | 48960 | 130 | 130 | 238 | 1948 | 46 | |
1507 | 48710 | 48710 | 49100 | 48500 | 48950 | 48910 | 240 | 200 | 40 | 600 | 10 | |
1508 | 48620 | 48300 | 49040 | 48300 | 48900 | 48610 | 280 | -10 | 100 | 82 | 46 | |
小计 | 554928 | 599024 | 13374 | |||||||||
铝 | 1409 | 14040 | 14100 | 14135 | 14100 | 14120 | 14120 | 80 | 80 | 4958 | 44658 | -976 |
1410 | 14065 | 14145 | 14165 | 14110 | 14160 | 14145 | 95 | 80 | 71312 | 125578 | -1946 | |
1411 | 14100 | 14190 | 14200 | 14135 | 14185 | 14170 | 85 | 70 | 29818 | 110888 | 1958 | |
1412 | 14110 | 14200 | 14205 | 14150 | 14195 | 14180 | 85 | 70 | 8880 | 67136 | 2700 | |
1501 | 14125 | 14170 | 14210 | 14150 | 14195 | 14185 | 70 | 60 | 3588 | 26218 | 1534 | |
1502 | 14110 | 14185 | 14200 | 14160 | 14200 | 14180 | 90 | 70 | 626 | 12440 | 246 | |
1503 | 14100 | 14185 | 14205 | 14170 | 14205 | 14190 | 105 | 90 | 44 | 3948 | -2 | |
1504 | 14185 | 14200 | 14245 | 14200 | 14245 | 14220 | 60 | 35 | 4 | 474 | 0 | |
1505 | 14120 | 14220 | 14220 | 14220 | 14220 | 14220 | 100 | 100 | 2 | 300 | 0 | |
1506 | 14210 | 14210 | 14210 | 0 | 0 | 158 | 0 | |||||
1507 | 14215 | 14215 | 14215 | 0 | 0 | 52 | 0 | |||||
1508 | 14110 | 14110 | 14110 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 119232 | 391850 | 3514 | |||||||||
锌 | 1409 | 16470 | 16555 | 16715 | 16500 | 16685 | 16600 | 215 | 130 | 6722 | 35214 | -954 |
1410 | 16520 | 16595 | 16765 | 16555 | 16745 | 16650 | 225 | 130 | 543144 | 233822 | 3510 | |
1411 | 16555 | 16610 | 16810 | 16590 | 16785 | 16700 | 230 | 145 | 204568 | 152890 | 21602 | |
1412 | 16590 | 16680 | 16850 | 16635 | 16835 | 16740 | 245 | 150 | 12358 | 33546 | 5146 | |
1501 | 16625 | 16680 | 16880 | 16665 | 16855 | 16775 | 230 | 150 | 4322 | 7468 | 1236 | |
1502 | 16650 | 16740 | 16905 | 16690 | 16905 | 16735 | 255 | 85 | 22 | 232 | 2 | |
1503 | 16680 | 16765 | 16770 | 16735 | 16735 | 16760 | 55 | 80 | 12 | 114 | -4 | |
1504 | 16710 | 16780 | 16780 | 16780 | 16780 | 16780 | 70 | 70 | 2 | 66 | 0 | |
1505 | 16720 | 16910 | 16960 | 16765 | 16960 | 16895 | 240 | 175 | 24 | 186 | 0 | |
1506 | 16745 | 16875 | 16875 | 16790 | 16835 | 16835 | 90 | 90 | 10 | 60 | 2 | |
1507 | 16780 | 16890 | 17000 | 16830 | 17000 | 16885 | 220 | 105 | 12 | 64 | -2 | |
1508 | 16715 | 16885 | 17025 | 16885 | 17025 | 16990 | 310 | 275 | 10 | 6 | 6 | |
小计 | 771206 | 463668 | 30544 | |||||||||
铅 | 1409 | 14420 | 14430 | 14500 | 14430 | 14490 | 14475 | 70 | 55 | 204 | 3784 | 18 |
1410 | 14470 | 14525 | 14575 | 14465 | 14545 | 14515 | 75 | 45 | 26032 | 30020 | -1062 | |
1411 | 14485 | 14545 | 14595 | 14490 | 14585 | 14535 | 100 | 50 | 2206 | 6012 | 290 | |
1412 | 14535 | 14545 | 14635 | 14530 | 14610 | 14575 | 75 | 40 | 106 | 864 | 18 | |
1501 | 14535 | 14575 | 14650 | 14530 | 14625 | 14595 | 90 | 60 | 104 | 1278 | -34 | |
1502 | 14635 | 14635 | 14635 | 0 | 0 | 46 | 0 | |||||
1503 | 14680 | 14680 | 14680 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||
1504 | 14670 | 14730 | 14730 | 60 | 60 | 14 | 0 | |||||
1505 | 14660 | 14660 | 14660 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||||
1506 | 14685 | 14745 | 14745 | 60 | 60 | 2 | 0 | |||||
1507 | 14755 | 14815 | 14815 | 60 | 60 | 4 | 0 | |||||
1508 | 14735 | 14795 | 14795 | 60 | 60 | 4 | 0 | |||||
小计 | 28652 | 42068 | -770 | |||||||||
黄金 | 1409 | 260.55 | 256.85 | 259.3 | 254.3 | 258.7 | 257.3 | -1.85 | -3.25 | 26 | 4 | 0 |
1410 | 257.85 | 257.55 | 257.55 | 257.05 | 257.3 | 257.3 | -0.55 | -0.55 | 6 | 56 | 0 | |
1411 | 257.7 | 257.7 | 257.7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1412 | 258.3 | 258.1 | 258.35 | 257.05 | 257.75 | 257.6 | -0.55 | -0.7 | 122570 | 196456 | 4848 | |
1502 | 259.15 | 258.65 | 258.65 | 258.65 | 258.65 | 258.65 | -0.5 | -0.5 | 2 | 68 | 0 | |
1504 | 259.9 | 259.35 | 259.35 | -0.55 | -0.55 | 98 | 0 | |||||
1506 | 259.3 | 259.4 | 259.45 | 258.4 | 258.9 | 259 | -0.4 | -0.3 | 278 | 1480 | 98 | |
小计 | 122882 | 198162 | 4946 | |||||||||
白银 | 1409 | 4188 | 4174 | 4186 | 4148 | 4179 | 4165 | -9 | -23 | 300 | 1638 | 8 |
1410 | 4157 | 4104 | 4138 | 4104 | 4138 | 4128 | -19 | -29 | 50 | 468 | 12 | |
1411 | 4135 | 4129 | 4129 | 4087 | 4104 | 4118 | -31 | -17 | 110 | 316 | 18 | |
1412 | 4133 | 4119 | 4120 | 4075 | 4108 | 4094 | -25 | -39 | 795890 | 443216 | -12162 | |
1501 | 4135 | 4111 | 4118 | 4082 | 4116 | 4098 | -19 | -37 | 990 | 1946 | -22 | |
1502 | 4136 | 4104 | 4104 | 4091 | 4091 | 4096 | -45 | -40 | 6 | 336 | 2 | |
1503 | 4146 | 4113 | 4119 | 4077 | 4105 | 4091 | -41 | -55 | 80 | 590 | -14 | |
1504 | 4133 | 4079 | 4088 | 4079 | 4088 | 4082 | -45 | -51 | 8 | 210 | -4 | |
1505 | 4136 | 4094 | 4094 | 4094 | 4094 | 4094 | -42 | -42 | 2 | 364 | -2 | |
1506 | 4135 | 4125 | 4125 | 4082 | 4117 | 4100 | -18 | -35 | 5482 | 24154 | 1870 | |
1507 | 4179 | 4111 | 4111 | 4080 | 4089 | 4092 | -90 | -87 | 118 | 26 | 2 | |
1508 | 4163 | 4061 | 4112 | 4060 | 4112 | 4077 | -51 | -86 | 244 | 22 | 12 | |
小计 | 803280 | 473286 | -10280 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)