交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
铜 | 1410 | 49720 | 49690 | 49950 | 49380 | 49520 | 49590 | -200 | -130 | 32744 | 89716 | -3700 |
1411 | 49270 | 49290 | 49530 | 48930 | 49110 | 49230 | -160 | -40 | 301438 | 273188 | -5308 | |
1412 | 49050 | 49000 | 49250 | 48660 | 48830 | 48920 | -220 | -130 | 110338 | 172190 | 6810 | |
1501 | 48930 | 48890 | 49070 | 48500 | 48660 | 48760 | -270 | -170 | 17552 | 45426 | 2050 | |
1502 | 48950 | 48750 | 48950 | 48430 | 48540 | 48640 | -410 | -310 | 1870 | 16610 | 398 | |
1503 | 48730 | 48730 | 48900 | 48420 | 48480 | 48570 | -250 | -160 | 358 | 6224 | 198 | |
1504 | 48570 | 48620 | 48670 | 48280 | 48480 | 48430 | -90 | -140 | 110 | 4144 | -6 | |
1505 | 48830 | 48410 | 48740 | 48250 | 48400 | 48440 | -430 | -390 | 338 | 3892 | 74 | |
1506 | 48730 | 48570 | 48600 | 48250 | 48380 | 48400 | -350 | -330 | 180 | 2328 | 102 | |
1507 | 48760 | 48440 | 48730 | 48170 | 48220 | 48360 | -540 | -400 | 108 | 1050 | 16 | |
1508 | 48620 | 48530 | 48550 | 48190 | 48280 | 48350 | -340 | -270 | 32 | 944 | 14 | |
1509 | 48440 | 48300 | 48300 | 48100 | 48200 | 48200 | -240 | -240 | 36 | 142 | 26 | |
小计 | 465104 | 615854 | 674 | |||||||||
铝 | 1410 | 14380 | 14305 | 14360 | 14240 | 14275 | 14290 | -105 | -90 | 10122 | 36342 | -3916 |
1411 | 14360 | 14310 | 14350 | 14215 | 14240 | 14285 | -120 | -75 | 105516 | 128046 | -11526 | |
1412 | 14360 | 14310 | 14345 | 14200 | 14235 | 14270 | -125 | -90 | 43588 | 142280 | -304 | |
1501 | 14345 | 14305 | 14325 | 14185 | 14205 | 14240 | -140 | -105 | 15684 | 58956 | 668 | |
1502 | 14340 | 14285 | 14305 | 14175 | 14200 | 14235 | -140 | -105 | 1794 | 26108 | 488 | |
1503 | 14360 | 14275 | 14295 | 14180 | 14205 | 14225 | -155 | -135 | 1750 | 14844 | 714 | |
1504 | 14365 | 14250 | 14300 | 14190 | 14205 | 14220 | -160 | -145 | 430 | 1040 | 210 | |
1505 | 14345 | 14300 | 14300 | 14235 | 14240 | 14245 | -105 | -100 | 484 | 1102 | 30 | |
1506 | 14390 | 14390 | 14390 | 0 | 0 | 460 | 0 | |||||
1507 | 14345 | 14310 | 14310 | 14310 | 14310 | 14310 | -35 | -35 | 4 | 80 | 2 | |
1508 | 14335 | 14370 | 14370 | 14285 | 14285 | 14325 | -50 | -10 | 4 | 24 | 2 | |
1509 | 14395 | 14390 | 14390 | -5 | -5 | 2 | 0 | |||||
小计 | 179376 | 409284 | -13632 | |||||||||
锌 | 1410 | 16330 | 16235 | 16330 | 16210 | 16220 | 16255 | -110 | -75 | 10366 | 22758 | -612 |
1411 | 16345 | 16265 | 16370 | 16235 | 16250 | 16300 | -95 | -45 | 387446 | 158762 | -4622 | |
1412 | 16420 | 16325 | 16410 | 16275 | 16290 | 16335 | -130 | -85 | 102370 | 106882 | 3024 | |
1501 | 16430 | 16370 | 16475 | 16300 | 16310 | 16365 | -120 | -65 | 22214 | 33640 | -728 | |
1502 | 16490 | 16400 | 16455 | 16340 | 16350 | 16400 | -140 | -90 | 274 | 904 | -52 | |
1503 | 16420 | 16465 | 16465 | 16395 | 16395 | 16430 | -25 | 10 | 4 | 130 | 2 | |
1504 | 16530 | 16530 | 16530 | 0 | 0 | 56 | 0 | |||||
1505 | 16535 | 16340 | 16530 | 16340 | 16495 | 16500 | -40 | -35 | 56 | 324 | -6 | |
1506 | 16605 | 16545 | 16545 | 16480 | 16480 | 16520 | -125 | -85 | 6 | 80 | 2 | |
1507 | 16550 | 16530 | 16565 | 16525 | 16525 | 16540 | -25 | -10 | 22 | 86 | 10 | |
1508 | 16480 | 16480 | 16480 | 0 | 0 | 72 | 0 | |||||
1509 | 16695 | 16520 | 16520 | 16520 | 16520 | 16520 | -175 | -175 | 2 | 18 | 2 | |
小计 | 522760 | 323712 | -2980 | |||||||||
铅 | 1410 | 13950 | 14395 | 14395 | 13845 | 13880 | 13890 | -70 | -60 | 2044 | 14074 | -1112 |
1411 | 14035 | 13930 | 14020 | 13915 | 13950 | 13955 | -85 | -80 | 6734 | 17422 | 676 | |
1412 | 14075 | 14025 | 14055 | 13975 | 13975 | 13995 | -100 | -80 | 656 | 2802 | 282 | |
1501 | 14090 | 13990 | 14040 | 13990 | 13995 | 14020 | -95 | -70 | 318 | 1722 | 176 | |
1502 | 14125 | 14125 | 14125 | 0 | 0 | 36 | 0 | |||||
1503 | 14195 | 14125 | 14125 | -70 | -70 | 14 | 0 | |||||
1504 | 14160 | 14160 | 14160 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||
1505 | 14270 | 14205 | 14250 | 14190 | 14190 | 14215 | -80 | -55 | 6 | 20 | -2 | |
1506 | 14435 | 14375 | 14375 | -60 | -60 | 2 | 0 | |||||
1507 | 14665 | 14605 | 14605 | -60 | -60 | 2 | 0 | |||||
1508 | 14405 | 14345 | 14345 | -60 | -60 | 4 | 0 | |||||
1509 | 14405 | 14405 | 14405 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 9758 | 36108 | 20 | |||||||||
黄金 | 1410 | 245.6 | 245.6 | 245.6 | 0 | 0 | 70 | 0 | ||||
1411 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||
1412 | 246.55 | 246.75 | 247.3 | 243.8 | 244.3 | 245.2 | -2.25 | -1.35 | 140466 | 207110 | 4978 | |
1502 | 247.45 | 244.85 | 245.5 | 244.85 | 245.2 | 245.1 | -2.25 | -2.35 | 36 | 72 | -16 | |
1504 | 247.05 | 247.6 | 247.6 | 246 | 246 | 246.4 | -1.05 | -0.65 | 8 | 102 | -2 | |
1506 | 247.8 | 247.6 | 248.25 | 245 | 245.35 | 245.55 | -2.45 | -2.25 | 904 | 7474 | 530 | |
1508 | 246.6 | 246.6 | 246.6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 141414 | 214838 | 5490 | |||||||||
白银 | 1410 | 4102 | 4102 | 4123 | 4065 | 4082 | 4087 | -20 | -15 | 146 | 482 | 34 |
1411 | 4091 | 4086 | 4113 | 4059 | 4067 | 4093 | -24 | 2 | 64 | 360 | 10 | |
1412 | 4074 | 4075 | 4102 | 4039 | 4045 | 4063 | -29 | -11 | 514266 | 530176 | 1246 | |
1501 | 4049 | 4042 | 4070 | 4014 | 4020 | 4036 | -29 | -13 | 390 | 2738 | 24 | |
1502 | 4037 | 4020 | 4036 | 4007 | 4007 | 4021 | -30 | -16 | 6 | 528 | -2 | |
1503 | 4021 | 4036 | 4039 | 4006 | 4012 | 4024 | -9 | 3 | 22 | 594 | -6 | |
1504 | 4018 | 4018 | 4018 | 4018 | 4018 | 4018 | 0 | 0 | 2 | 244 | 2 | |
1505 | 4009 | 4015 | 4015 | 4003 | 4003 | 4011 | -6 | 2 | 6 | 546 | -2 | |
1506 | 4016 | 4015 | 4038 | 3981 | 3987 | 3997 | -29 | -19 | 15288 | 79004 | 2668 | |
1507 | 4012 | 4009 | 4009 | 3990 | 3990 | 3999 | -22 | -13 | 4 | 56 | 2 | |
1508 | 4012 | 4023 | 4026 | 3994 | 3994 | 4020 | -18 | 8 | 12 | 52 | 2 | |
1509 | 4014 | 3993 | 4000 | 3993 | 4000 | 3995 | -14 | -19 | 6 | 6 | 4 | |
小计 | 530212 | 614786 | 3982 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)