品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 48660 | 48960 | 吨 | 48810 | ↑460 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2014-9-30 |
A00 铝 | 13970 | 14110 | 吨 | 14040 | ↑120 | 关铝 海湖 青铜峡 | 上海 | 2014-9-30 |
1# 铅 | 13700 | 13800 | 吨 | 13750 | ↑75 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2014-9-30 |
0# 锌 | 16930 | 17780 | 吨 | 17355 | ↑340 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2014-9-30 |
1# 锌 | 16880 | 16980 | 吨 | 16930 | ↑340 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2014-9-30 |
1# 镍板 | 114000 | 114800 | 吨 | 114400 | ↓-100 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 | 2014-9-30 |
1# 锡 | 138500 | 140500 | 吨 | 139500 | 0 | 南山 云山 云锡 | 上海 | 2014-9-30 |
(关键字:长江铜价 长江铝价 长江镍价 长江有色 有色金属)