日期 | 长江现货 | 上海现货 | 广东南储华南地区 | 广东南储华东地区 | 华通(99.7%) | 上海期货 | 南海有色 | 中铝报价 | |||||||||||||||
最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 现货收盘价 | 现货结算价 | 最低 | 最高 | 均价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
2014-9-1 | 14460 | 14500 | 14480 | 14460 | 14500 | 14480 | 14610 | 14710 | 14660 | 14460 | 14500 | 14480 | 14510 | 14550 | 14530 | 14580 | 14555 | 14790 | 14890 | 14840 | 14300 | 14500 | 14300 |
2014-9-2 | 14700 | 14740 | 14720 | 14700 | 14740 | 14720 | 14810 | 14910 | 14860 | 14700 | 14740 | 14720 | 14750 | 14790 | 14770 | 14930 | 14805 | 14970 | 15070 | 15020 | 14300 | 14500 | 14300 |
2014-9-3 | 14990 | 15030 | 15010 | 14980 | 15020 | 15000 | 15050 | 15150 | 15100 | 14990 | 15030 | 15010 | 15040 | 15080 | 15060 | 14935 | 14960 | 15200 | 15300 | 15250 | 14300 | 14500 | 14300 |
2014-9-4 | 14940 | 14980 | 14960 | 14920 | 14960 | 14940 | 14960 | 15060 | 15010 | 14940 | 14980 | 14960 | 14990 | 15030 | 15010 | 14910 | 14910 | 15140 | 15240 | 15190 | 14300 | 14500 | 14300 |
2014-9-5 | 14890 | 14930 | 14910 | 14870 | 14910 | 14890 | 14900 | 15000 | 14950 | 14890 | 14930 | 14910 | 14940 | 14980 | 14960 | 14930 | 14910 | 15090 | 15190 | 15140 | 14300 | 14500 | 14300 |
2014-9-9 | 14830 | 14870 | 14850 | 14830 | 14870 | 14850 | 14810 | 14910 | 14860 | 14830 | 14870 | 14850 | 14880 | 14920 | 14900 | 14875 | 14785 | 14980 | 15080 | 15030 | 14300 | 14500 | 14300 |
2014-9-10 | 14720 | 14760 | 14740 | 14730 | 14770 | 14750 | 14690 | 14790 | 14740 | 14720 | 14760 | 14740 | 14770 | 14810 | 14790 | 14630 | 14670 | 14880 | 14980 | 14930 | 14800 | 14900 | 14800 |
2014-9-11 | 14620 | 14660 | 14640 | 14620 | 14660 | 14640 | 14590 | 14690 | 14640 | 14620 | 14660 | 14640 | 14670 | 14710 | 14690 | 14565 | 14610 | 14780 | 14880 | 14830 | 14800 | 14900 | 14800 |
2014-9-12 | 14540 | 14580 | 14560 | 14540 | 14580 | 14560 | 14510 | 14610 | 14560 | 14540 | 14580 | 14560 | 14590 | 14630 | 14610 | 14550 | 14550 | 14700 | 14800 | 14750 | 14700 | 14800 | 14700 |
2014-9-15 | 14400 | 14440 | 14420 | 14380 | 14420 | 14400 | 14360 | 14460 | 14410 | 14400 | 14440 | 14420 | 14450 | 14490 | 14470 | 14385 | 14390 | 14550 | 14650 | 14600 | 14600 | 14700 | 14600 |
2014-9-16 | 14320 | 14360 | 14340 | 14330 | 14370 | 14350 | 14290 | 14390 | 14340 | 14320 | 14360 | 14340 | 14370 | 14410 | 14390 | 14305 | 14325 | 14480 | 14580 | 14530 | 14600 | 14700 | 14600 |
2014-9-17 | 14400 | 14440 | 14420 | 14390 | 14430 | 14410 | 14390 | 14490 | 14440 | 14400 | 14440 | 14420 | 14450 | 14490 | 14470 | 14415 | 14380 | 14570 | 14670 | 14620 | 14600 | 14700 | 14600 |
2014-9-18 | 14250 | 14290 | 14270 | 14260 | 14300 | 14280 | 14270 | 14370 | 14320 | 14220 | 14320 | 14270 | 14300 | 14340 | 14320 | 14275 | 14290 | 14450 | 14550 | 14500 | 14500 | 14600 | 14500 |
2014-9-19 | 14240 | 14280 | 14260 | 14240 | 14280 | 14260 | 14250 | 14350 | 14300 | 14210 | 14310 | 14260 | 14290 | 14330 | 14310 | 14245 | 14265 | 14430 | 14530 | 14480 | 14500 | 14600 | 14500 |
2014-9-22 | 14100 | 14140 | 14120 | 14110 | 14150 | 14130 | 14090 | 14190 | 14140 | 14100 | 14140 | 14120 | 14150 | 14190 | 14170 | 14020 | 14125 | 14270 | 14370 | 14320 | 14300 | 14400 | 14300 |
2014-9-23 | 14080 | 14120 | 14100 | 14090 | 14130 | 14110 | 14050 | 14150 | 14100 | 14080 | 14120 | 14100 | 14130 | 14170 | 14150 | 14100 | 14070 | 14230 | 14330 | 14280 | 14200 | 14300 | 14200 |
2014-9-24 | 14020 | 14060 | 14040 | 14030 | 14070 | 14050 | 14040 | 14140 | 14090 | 14020 | 14060 | 14040 | 14070 | 14110 | 14090 | 14090 | 14085 | 14230 | 14330 | 14280 | 14200 | 14300 | 14200 |
2014-9-25 | 14070 | 14110 | 14090 | 14080 | 14120 | 14100 | 14050 | 14150 | 14100 | 14070 | 14110 | 14090 | 14120 | 14160 | 14140 | 14080 | 14080 | 14230 | 14330 | 14280 | 14200 | 14300 | 14200 |
2014-9-26 | 14020 | 14060 | 14040 | 14020 | 14060 | 14040 | 14030 | 14130 | 14080 | 14020 | 14060 | 14040 | 14070 | 14110 | 14090 | 14045 | 14055 | 14210 | 14310 | 14260 | 14300 | 14400 | 14300 |
2014-9-29 | 13890 | 13930 | 13910 | 13900 | 13940 | 13920 | 13900 | 14000 | 13950 | 13890 | 13930 | 13910 | 13940 | 13980 | 13960 | 13910 | 13960 | 14080 | 14180 | 14130 | 14300 | 14400 | 14300 |
2014-9-30 | 14070 | 14110 | 14090 | 14080 | 14120 | 14100 | 14040 | 14140 | 14090 | 14070 | 14110 | 14090 | 14120 | 14160 | 14140 | 13975 | 14040 | 14210 | 14310 | 14260 | 14300 | 14400 | 14300 |
平均价 | 14427 | 14428 | 14464 | 14427 | 14477 | 14416 | 14420 | 14644 | 14414 | 14542 | 14414 |
(关键字:铝锭月度均价 长江铝均价 现货铝均价 铝价月度走势)