铜
|
单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 3854 | 2447 | 4138 | 2447 | 284 | 0 | 57553 | 57553 | 0 |
国储天威 | 1307 | 902 | 3710 | 1302 | 2403 | 400 | 119023 | 118623 | -400 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储吴淞 | 17150 | 4399 | 19959 | 4399 | 2809 | 0 | 133490 | 134387 | 897 | |
上港物流 | 10872 | 50 | 10872 | 50 | 0 | 0 | 213661 | 226300 | 12639 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
裕强闵行 | 1789 | 102 | 1897 | 0 | 108 | -102 | 59010 | 59334 | 324 | |
中储大场 | 12512 | 0 | 12512 | 0 | 0 | 0 | 238852 | 245518 | 6666 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 4132 | 320 | 4132 | 320 | 0 | 0 | 29680 | 29680 | 0 | |
中储临港(保税) | 12206 | 0 | 12206 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合计 | 63822 | 8220 | 69426 | 8518 | 5604 | 298 | 976269 | 996395 | 20126 | |
广东 | 八三O黄浦 | 13291 | 2853 | 12390 | 1652 | -901 | -1201 | 27147 | 28348 | 1201 |
江苏 | 中储无锡 | 4241 | 4221 | 4241 | 4221 | 0 | 0 | 15779 | 15779 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合计 | 4241 | 4221 | 4241 | 4221 | 0 | 0 | 35779 | 35779 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合计 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
保税商品总计 | 16338 | 320 | 16338 | 320 | 0 | 0 | 59680 | 59680 | 0 | |
完税商品总计 | 65216 | 14974 | 69919 | 14071 | 4703 | -903 | 1019515 | 1040842 | 21327 | |
总计 | 81554 | 15294 | 86257 | 14391 | 4703 | -903 | 1079195 | 1100522 | 21327 | |
铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19184 | 19184 | 0 |
国储天威 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 39674 | 39541 | -133 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
中储吴淞 | 3681 | 2237 | 3558 | 1938 | -123 | -299 | 44497 | 44796 | 299 | |
上港物流 | 61695 | 28763 | 61695 | 24550 | 0 | -4213 | 71220 | 75433 | 4213 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
裕强闵行 | 20000 | 296 | 20000 | 222 | 0 | -74 | 19670 | 19778 | 108 | |
中储大场 | 34228 | 15716 | 34228 | 13494 | 0 | -2222 | 79609 | 81831 | 2222 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9893 | 9893 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 119629 | 47037 | 119506 | 40229 | -123 | -6808 | 345347 | 352056 | 6709 | |
广东 | 广储830 | 7800 | 4845 | 7800 | 4845 | 0 | 0 | 13155 | 13155 | 0 |
广东晟世 | 5850 | 349 | 5850 | 349 | 0 | 0 | 5501 | 5501 | 0 | |
晟世小塘 | 14660 | 2951 | 14660 | 2951 | 0 | 0 | 17049 | 17049 | 0 | |
南储仓储 | 23781 | 8964 | 23781 | 8964 | 0 | 0 | 41036 | 41036 | 0 | |
中金圣源 | 20000 | 2437 | 20000 | 2437 | 0 | 0 | 17563 | 17563 | 0 | |
合计 | 72091 | 19546 | 72091 | 19546 | 0 | 0 | 94304 | 94304 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 51183 | 14782 | 49003 | 13787 | -2180 | -995 | 45218 | 46213 | 995 |
无锡国联 | 6815 | 4632 | 5266 | 3428 | -1549 | -1204 | 25368 | 26572 | 1204 | |
合计 | 57998 | 19414 | 54269 | 17215 | -3729 | -2199 | 70586 | 72785 | 2199 | |
浙江 | 浙江康运 | 28100 | 1866 | 12602 | 1866 | -15498 | 0 | 33134 | 33134 | 0 |
康运诸暨 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | |
合计 | 28132 | 1866 | 12634 | 1866 | -15498 | 0 | 91134 | 91134 | 0 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19893 | 19893 | 0 | |
完税商品总计 | 277850 | 87863 | 258500 | 78856 | -19350 | -9007 | 581478 | 590386 | 8908 | |
总计 | 277850 | 87863 | 258500 | 78856 | -19350 | -9007 | 601371 | 610279 | 8908 | |
锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 55769 | 7670 | 55769 | 7973 | 0 | 303 | 102330 | 102027 | -303 |
国储天威 | 376 | 351 | 361 | 351 | -15 | 0 | 54649 | 54649 | 0 | |
中储吴淞 | 1260 | 101 | 1260 | 101 | 0 | 0 | 14899 | 14899 | 0 | |
上港物流 | 12050 | 2866 | 12050 | 2866 | 0 | 0 | 72134 | 72134 | 0 | |
上海裕强 | 13945 | 4635 | 13737 | 4635 | -208 | 0 | 15365 | 15365 | 0 | |
裕强闵行 | 1928 | 25 | 1928 | 25 | 0 | 0 | 19975 | 19975 | 0 | |
中储大场 | 6257 | 2775 | 6257 | 2475 | 0 | -300 | 57225 | 57525 | 300 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合计 | 91585 | 18423 | 91362 | 18426 | -223 | 3 | 371577 | 371574 | -3 | |
广东 | 晟世小塘 | 8250 | 1450 | 8250 | 1450 | 0 | 0 | 18550 | 18550 | 0 |
南储仓储 | 46643 | 19359 | 46643 | 18783 | 0 | -576 | 60641 | 61217 | 576 | |
中金圣源 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 0 | 0 | 8848 | 8848 | 0 | |
合计 | 56045 | 21961 | 56045 | 21385 | 0 | -576 | 88039 | 88615 | 576 | |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 4926 | 0 | 2650 | 0 | -2276 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
合计 | 4926 | 0 | 2650 | 0 | -2276 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | |
总计 | 152556 | 40384 | 150057 | 39811 | -2499 | -573 | 514616 | 515189 | 573 | |
铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 15000 | 5856 | 15000 | 5681 | 0 | -175 | 9144 | 9319 | 175 |
国储天威 | 312 | 252 | 312 | 252 | 0 | 0 | 9748 | 9748 | 0 | |
中储吴淞 | 449 | 353 | 409 | 302 | -40 | -51 | 14647 | 14698 | 51 | |
中储大场 | 5121 | 5003 | 5121 | 5003 | 0 | 0 | 9997 | 9997 | 0 | |
宝钢物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
国储临港 | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 39924 | 39924 | 0 | |
合计 | 20958 | 11540 | 20918 | 11314 | -40 | -226 | 103460 | 103686 | 226 | |
广东 | 晟世小塘 | 8087 | 7593 | 8087 | 7593 | 0 | 0 | 12407 | 12407 | 0 |
南储仓储 | 21369 | 19569 | 21369 | 19569 | 0 | 0 | 10431 | 10431 | 0 | |
八三O黄浦 | 20906 | 20831 | 20906 | 20831 | 0 | 0 | 19169 | 19169 | 0 | |
合计 | 50362 | 47993 | 50362 | 47993 | 0 | 0 | 42007 | 42007 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 1698 | 851 | 1750 | 851 | 52 | 0 | 19149 | 19149 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 277 | 277 | 277 | 277 | 0 | 0 | 14723 | 14723 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 277 | 277 | 277 | 277 | 0 | 0 | 24723 | 24723 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 475 | 475 | 475 | 475 | 0 | 0 | 19525 | 19525 | 0 |
天津全程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合计 | 475 | 475 | 475 | 475 | 0 | 0 | 49525 | 49525 | 0 | |
总计 | 73770 | 61136 | 73782 | 60910 | 12 | -226 | 238864 | 239090 | 226 |
(关键字:库存 周报 上海期货交易所)