品名
|
牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 | 日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13670-13770 | 13720 | -40 | 10月14日 |
锌锭 | Zn99.995 | 16570-16870 | 16720 | 30 | 10月14日 |
锌锭 | Zn99.99 | 16520-16820 | 16670 | 30 | 10月14日 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 48400-48600 | 48500 | -200 | 10月14日 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)100-(b)20 | -40 | -90 | 10:30 |
铅锭 | Pb99.994 | 13600-13750 | 13675 | -25 | 10月14日 |
锡锭 | Sn99.90 | 137000-138500 | 137750 | -250 | 10月14日 |
电解镍 | Ni9996 | 113500-113500 | 113500 | 0 | 10月14日 |
电解钴 | Co99.98 | 230000-235000 | 232500 | 0 | 10月14日 |
(关键字:广东南储 现货铜价 现货铝价 现货镍价)