2014年10月进口商品量值表 | |||||
单位:千克、美元 | |||||
商品名称 | 10月 | 1-10月 | 原产国别 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
铝矿砂及其精矿 | 434,837,036 | 26,144,627 | 3,972,084,794 | 227,767,394 | 印度 |
0 | 0 | 8,774,763,485 | 439,841,504 | 印度尼西亚 | |
2500000 | 216181 | 5,000,000 | 435,400 | 泰国 | |
0 | 0 | 704,396,840 | 63,250,037 | 加纳 | |
0 | 0 | 184,879,445 | 14,140,943 | 几内亚 | |
146866010 | 9624936 | 1,455,500,670 | 89,056,871 | 多米尼加共和国 | |
0 | 0 | 32,082,849 | 2,749,732 | 圭亚那 | |
1,275,651,288 | 77,232,501 | 12,711,647,992 | 737,790,593 | 澳大利亚 | |
640,199,900 | 31,771,199 | 1,912,951,181 | 99,626,351 | 马来西亚 | |
0 | 0 | 633,347,000 | 52,238,062 | 巴西 | |
1289220 | 15684 | 2,259,993 | 31,499 | 越南 | |
0 | 0 | 823,016 | 40,333 | 土耳其 | |
62806180 | 3241819 | 309,477,953 | 16,162,524 | 斐济 | |
0 | 0 | 1,116 | 377 | 所罗门群岛 | |
0 | 0 | 10,000 | 22,802 | 日本 | |
2,564,149,634 | 148,246,947 | 29,740,434,098 | 1,684,226,757 | 总计 |
(关键字:铝矿砂进口 铝精矿)