交割月
|
前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铜 | |||||||||||
1412 | 47990 | 48050 | 48110 | 47410 | 47430 | 47630 | -560 | -360 | 41836 | 61922 | -8738 |
1501 | 47690 | 47690 | 47770 | 46990 | 47020 | 47300 | -670 | -390 | 315746 | 178930 | -38752 |
1502 | 47320 | 47340 | 47420 | 46560 | 46590 | 46860 | -730 | -460 | 424060 | 316642 | 84494 |
1503 | 47030 | 47030 | 47100 | 46280 | 46310 | 46570 | -720 | -460 | 97188 | 97616 | 23872 |
1504 | 46810 | 46910 | 46910 | 46100 | 46100 | 46340 | -710 | -470 | 19204 | 32828 | 8962 |
1505 | 46640 | 46730 | 46730 | 45930 | 46000 | 46210 | -640 | -430 | 7188 | 22034 | 3060 |
1506 | 46510 | 46580 | 46600 | 45810 | 45870 | 46040 | -640 | -470 | 1274 | 10716 | 496 |
1507 | 46430 | 46360 | 46360 | 45700 | 45700 | 45900 | -730 | -530 | 184 | 3154 | -8 |
1508 | 46380 | 46370 | 46370 | 45660 | 45690 | 45820 | -690 | -560 | 196 | 2590 | 86 |
1509 | 46260 | 46220 | 46220 | 45600 | 45640 | 45720 | -620 | -540 | 254 | 2222 | 70 |
1510 | 46130 | 46160 | 46180 | 45500 | 45520 | 45710 | -610 | -420 | 876 | 3534 | 706 |
1511 | 46120 | 46120 | 46120 | 45400 | 45410 | 45590 | -710 | -530 | 394 | 1062 | 328 |
小计 | 908400 | 733250 / 74576 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铝 | |||||||||||
1412 | 13725 | 13770 | 13790 | 13670 | 13725 | 13725 | 0 | 0 | 3146 | 39120 | -1860 |
1501 | 13775 | 13820 | 13840 | 13700 | 13765 | 13780 | -10 | 5 | 47828 | 105044 | -8238 |
1502 | 13805 | 13850 | 13870 | 13735 | 13790 | 13815 | -15 | 10 | 23996 | 104118 | 1102 |
1503 | 13835 | 13885 | 13920 | 13770 | 13815 | 13845 | -20 | 10 | 8452 | 71486 | 1374 |
1504 | 13870 | 13925 | 13930 | 13815 | 13860 | 13870 | -10 | 0 | 1490 | 20718 | 116 |
1505 | 13930 | 13960 | 13975 | 13895 | 13915 | 13920 | -15 | -10 | 254 | 6998 | 160 |
1506 | 13970 | 13950 | 14005 | 13950 | 13950 | 13970 | -20 | 0 | 218 | 1080 | 198 |
1507 | 14030 | 14030 | 14030 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | |||
1508 | 14145 | 14070 | 14070 | 14070 | 14070 | 14070 | -75 | -75 | 2 | 236 | 0 |
1509 | 14120 | 14045 | 14045 | -75 | -75 | 0 | 172 | 0 | |||
1510 | 14095 | 14095 | 14095 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | |||
1511 | 14270 | 14270 | 14270 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
小计 | 85386 | 349408 / -7148 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:锌 | |||||||||||
1412 | 16945 | 16985 | 17015 | 16785 | 16815 | 16860 | -130 | -85 | 17422 | 22732 | -7228 |
1501 | 16915 | 16970 | 16995 | 16755 | 16805 | 16870 | -110 | -45 | 313996 | 141780 | -26326 |
1502 | 16900 | 16975 | 16990 | 16760 | 16795 | 16865 | -105 | -35 | 191698 | 109916 | 18754 |
1503 | 16880 | 16940 | 16985 | 16750 | 16780 | 16860 | -100 | -20 | 17810 | 18364 | 5428 |
1504 | 16870 | 16960 | 16960 | 16755 | 16770 | 16815 | -100 | -55 | 612 | 1052 | 190 |
1505 | 16870 | 16950 | 17180 | 16760 | 16805 | 16865 | -65 | -5 | 1864 | 2360 | 242 |
1506 | 16880 | 16990 | 16990 | 16780 | 16815 | 16910 | -65 | 30 | 80 | 132 | 16 |
1507 | 16840 | 16955 | 16965 | 16845 | 16855 | 16900 | 15 | 60 | 34 | 84 | 4 |
1508 | 16805 | 16970 | 16970 | 16805 | 16810 | 16885 | 5 | 80 | 40 | 122 | 2 |
1509 | 16870 | 17015 | 17015 | 16780 | 16780 | 16925 | -90 | 55 | 30 | 78 | 2 |
1510 | 16795 | 16985 | 16985 | 16825 | 16825 | 16905 | 30 | 110 | 4 | 74 | 4 |
1511 | 16910 | 16990 | 17010 | 16850 | 16850 | 16935 | -60 | 25 | 42 | 392 | 4 |
小计 | 543632 | 297086 / -8908 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铅 | |||||||||||
1412 | 13540 | 13550 | 13565 | 13495 | 13510 | 13515 | -30 | -25 | 328 | 5700 | -44 |
1501 | 13620 | 13660 | 13680 | 13575 | 13595 | 13610 | -25 | -10 | 1890 | 13172 | -312 |
1502 | 13690 | 13755 | 13755 | 13655 | 13680 | 13690 | -10 | 0 | 1558 | 6436 | 472 |
1503 | 13770 | 13780 | 13780 | 13780 | 13780 | 13780 | 10 | 10 | 2 | 524 | -2 |
1504 | 13835 | 13845 | 13845 | 13845 | 13845 | 13845 | 10 | 10 | 2 | 74 | 2 |
1505 | 13875 | 13925 | 13960 | 13880 | 13880 | 13905 | 5 | 30 | 12 | 82 | 2 |
1506 | 13895 | 13895 | 13895 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
1507 | 13955 | 13985 | 13985 | 30 | 30 | 0 | 2 | 0 | |||
1508 | 14035 | 14065 | 14065 | 30 | 30 | 0 | 4 | 0 | |||
1509 | 14060 | 14060 | 14060 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
1510 | 13990 | 13990 | 13990 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
1511 | 14295 | 14295 | 14295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 3792 | 26022 / 118 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:黄金 | |||||||||||
1412 | 237.25 | 237.45 | 238.05 | 235.2 | 237.45 | 236.85 | 0.2 | -0.4 | 25130 | 20320 | -7594 |
1501 | 237.65 | 237.95 | 238.55 | 236.1 | 237.75 | 237.3 | 0.1 | -0.35 | 90 | 210 | 26 |
1502 | 238.05 | 238.3 | 238.35 | 237.35 | 238.35 | 238 | 0.3 | -0.05 | 16 | 116 | 0 |
1504 | 238.65 | 238 | 239.1 | 236.4 | 238.1 | 238 | -0.55 | -0.65 | 42 | 30 | -10 |
1506 | 238.2 | 238.45 | 239.35 | 235.4 | 238.3 | 237.85 | 0.1 | -0.35 | 293758 | 217948 | 3722 |
1508 | 238.55 | 238.5 | 239.35 | 236.95 | 237.65 | 238.05 | -0.9 | -0.5 | 24 | 40 | 6 |
1510 | 238.35 | 237.85 | 239 | 237.85 | 239 | 238.65 | 0.65 | 0.3 | 8 | 6 | 4 |
小计 | 319068 | 238670 / -3846 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:白银 | |||||||||||
1412 | 3531 | 3554 | 3562 | 3512 | 3530 | 3533 | -1 | 2 | 119702 | 88204 | -24854 |
1501 | 3498 | 3519 | 3523 | 3482 | 3502 | 3500 | 4 | 2 | 3646 | 4868 | 224 |
1502 | 3485 | 3500 | 3500 | 3488 | 3492 | 3494 | 7 | 9 | 20 | 470 | 0 |
1503 | 3470 | 3470 | 3475 | 3458 | 3463 | 3467 | -7 | -3 | 58 | 674 | -4 |
1504 | 3459 | 3465 | 3472 | 3453 | 3463 | 3467 | 4 | 8 | 32 | 176 | -4 |
1505 | 3457 | 3482 | 3482 | 3442 | 3458 | 3456 | 1 | -1 | 918 | 1864 | 128 |
1506 | 3454 | 3477 | 3483 | 3436 | 3462 | 3457 | 8 | 3 | 1897038 | 488388 | 13058 |
1507 | 3462 | 3475 | 3476 | 3457 | 3460 | 3467 | -2 | 5 | 28 | 606 | 0 |
1508 | 3467 | 3467 | 3467 | 3445 | 3461 | 3454 | -6 | -13 | 26 | 200 | 0 |
1509 | 3462 | 3473 | 3475 | 3425 | 3465 | 3468 | 3 | 6 | 78 | 260 | 28 |
1510 | 3467 | 3497 | 3497 | 3453 | 3473 | 3475 | 6 | 8 | 962 | 1484 | 608 |
1511 | 3467 | 3463 | 3472 | 3461 | 3472 | 3465 | 5 | -2 | 20 | 30 | 8 |
小计 | 2022528 | 587224 / -10808 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)