(单位:银为美分/盎司,其余为美元/吨) | |||
金属 | 现价买卖 | 三月买卖 | 结算价 |
铜 | 6621/6621.5 | 6560/6562 | 6621.5 |
锡 | 20365/20375 | 20350/20355 | 20375 |
铅 | 2064/2065 | 2067/2070 | 2065 |
锌 | 2270/2270.5 | 2279/2280 | 2270.5 |
铝 | 2098/2099 | 2064/2064.5 | 2099 |
镍 | 16300/16325 | 16350/16400 | 16325 |
(关键字:官方报价 LME金属价格)