品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 46900 | 46710 | 46810 | 46210 | 45910 | 46040 |
铝 | 13340 | 13350 | 13350 | 13450 | 13370 | 13405 |
锌 | 16675 | 16650 | 16690 | 16725 | 16625 | 16695 |
铅 | 13280 | 13270 | 13260 | 13350 | 13360 | 13360 |
黄金 | 238.1 | 235.8 | 236.05 | 240 | 238.15 | 238.55 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)