品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 46400 | 46680 | 46460 | 45720 | 45940 | 45750 |
铝 | 13340 | 13240 | 13295 | 13380 | 13305 | 13325 |
锌 | 16640 | 16580 | 16605 | 16610 | 16570 | 16590 |
铅 | 13270 | 13290 | 13265 | 13400 | 13435 | 13415 |
黄金 | 235.75 | 238.7 | 238.1 | 238.55 | 242 | 239.65 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)