单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 增减 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 6459.8 | 6477.5 | 6411.3 | 6415 | -65 | 174361 | 327681 | -1224 | 166,075 | 225 |
铝 | 1972 | 1980 | 1958 | 1959 | -13 | 260785 | 833679 | -2035 | 4,302,525 | -9,675 |
铅 | 2025 | 2025 | 2009 | 2013 | -9 | 49022 | 118016 | -511 | 220,350 | -1,925 |
锌 | 2228 | 2228 | 2178.3 | 2180 | -40 | 134804 | 315616 | 7396 | 681,850 | 3,550 |
锡 | 20430 | 20550 | 20200 | 20250 | -295 | 11,145 | 100 | |||
镍 | 16540 | 16620 | 16325 | 16325 | -215 | 407,568 | 1,320 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)