品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 47120 | 46270 | 46420 | 46710 | 45880 | 46160 |
铝 | 13390 | 13270 | 13290 | 13450 | 13345 | 13375 |
锌 | 16550 | 16430 | 16445 | 16530 | 16390 | 16455 |
铅 | 13080 | 12935 | 12980 | 13150 | 13010 | 13085 |
黄金 | 240.85 | 238.75 | 240.2 | 242.95 | 240.6 | 242.3 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)