单位:美元/吨
品名 现货买价 现货卖价 3个月买价 3个月卖价 结算价
铜 6168 6170 6104.5 6105 6170
铝 1761.5 1762 1790.5 1791 1762
铅 1819 1820 1838 1840 1820
锌 2145 2145.5 2155 2155.5 2145.5
锡 19675 19680 19665 19670 19680
镍 15450 15455 15530 15540 15455
铝合金 1780 1790 1790 1800 1790
北美特殊铝合金 1740 1745 1775 1780 1745
(关键字:官方报价 LME金属价格)