品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 42420 | 42070 | 42540 | 42300 | 41190 | 42150 |
铝 | 12690 | 12555 | 12570 | 12700 | 12620 | 12605 |
锌 | 16155 | 16015 | 15935 | 16080 | 15630 | 15820 |
铅 | 12000 | 11850 | 11945 | 12000 | 11770 | 11955 |
黄金 | 249.3 | 249.3 | 249.5 | 247.9 | 248.5 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)