品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 41140 | 41980 | 41760 | 40850 | 41770 | 41400 |
铝 | 12790 | 12800 | 12820 | 12840 | 12845 | 12870 |
锌 | 15910 | 16125 | 16015 | 15830 | 16065 | 15945 |
铅 | 12280 | 12475 | 12430 | 12170 | 12500 | 12380 |
黄金 | 252.35 | 256 | 255.35 | 253.8 | 257.85 | 256.7 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)