品名
|
牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 | 日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12670-12770 | 12720 | 20 | 1月22日 |
锌锭 | Zn99.995 | 16250-16550 | 16400 | 180 | 1月22日 |
锌锭 | Zn99.99 | 16200-16500 | 16350 | 180 | 1月22日 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 41900-42100 | 42000 | 250 | 1月22日 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)150-(b)230 | 190 | -10 | 10:30 |
铅锭 | Pb99.994 | 12350-12500 | 12425 | 75 | 1月22日 |
锡锭 | Sn99.90 | 126000-128500 | 127250 | 250 | 1月22日 |
电解镍 | Ni9996 | 110000-110000 | 110000 | 1000 | 1月22日 |
电解钴 | Co99.98 | 220000-223000 | 221500 | 0 | 1月22日 |
(关键字:广东南储 现货铜价 现货铝价 现货镍价)