品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 43040 | 42880 | 42840 | 42810 | 42730 | 42690 |
铝 | 12965 | 12890 | 12910 | 13045 | 12965 | 13000 |
锌 | 16280 | 16095 | 16100 | 16080 | 16050 | 16050 |
铅 | 12310 | 12200 | 12280 | 12275 | 12245 | 12260 |
黄金 | 244.6 | 244.6 | 247.5 | 246.65 | 246.75 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)