品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 42500 | 42670 | 42640 | 42710 | 42840 | 42690 |
铝 | 13300 | 13150 | 13135 | 13100 | 13110 | 13130 |
锌 | 15660 | 15700 | 15660 | 15700 | 15730 | 15695 |
铅 | 12400 | 12400 | 12400 | 12355 | 12350 | 12330 |
黄金 | 244.6 | 244.6 | 236.85 | 237.2 | 237 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)