上期所有色金属收盘价 3月17日

2015-3-17 15:20:03来源:作者:鄂蕾
投稿打印收藏
分享到:
交割月
前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:铜 
1504 42630 42800 42940 42260 42410 42540 -220 -90 49800 113374 -8390
1505 42620 42600 42960 42260 42430 42650 -190 30 363952 291280 -9432
1506 42640 42620 43030 42300 42450 42670 -190 30 212744 197446 22324
1507 42660 42650 43050 42360 42510 42680 -150 20 40652 75014 3550
1508 42680 42710 43060 42410 42550 42750 -130 70 8448 25718 1656
1509 42700 42760 43080 42460 42630 42770 -70 70 4684 15072 804
1510 42730 42750 43130 42520 42710 42780 -20 50 2828 7868 6
1511 42780 42780 43160 42580 42730 42880 -50 100 2384 4064 -18
1512 42840 42810 43210 42700 42800 42960 -40 120 1144 8282 -36
1601 42900 42910 43200 42720 42930 42970 30 70 262 2384 -18
1602 42970 42970 43240 42860 42890 43020 -80 50 424 1512 268
1603 42970 42990 43320 42810 42810 43060 -160 90 12 6 6
小计                 687334 742020 / 10720
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:铝 
1504 13075 13040 13105 13040 13070 13070 -5 -5 5532 65856 -268
1505 13105 13080 13130 13070 13090 13100 -15 -5 31158 113148 3280
1506 13125 13090 13150 13090 13095 13115 -30 -10 12958 84370 2238
1507 13145 13145 13170 13115 13130 13135 -15 -10 4118 30096 1392
1508 13165 13180 13180 13140 13140 13160 -25 -5 400 6832 -12
1509 13210 13190 13220 13180 13180 13200 -30 -10 174 1562 -2
1510 13265 13265 13320 13220 13220 13265 -45 0 244 826 10
1511 13330 13310 13310 13280 13280 13290 -50 -40 6 466 4
1512 13340 13340 13340 13305 13305 13305 -35 -35 26 460 0
1601 13420 13400 13400 13380 13390 13390 -30 -30 12 258 2
1602 13410 13415 13415 13340 13370 13380 -40 -30 14 118 6
1603 13410       13410 13410 0 0 0 0 0
小计                 54642 303992 / 6650
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:锌 
1504 15765 15805 15810 15645 15680 15690 -85 -75 10540 32886 -5216
1505 15755 15765 15810 15655 15690 15730 -65 -25 96242 163160 -1118
1506 15745 15745 15790 15650 15685 15715 -60 -30 59530 107464 6536
1507 15730 15730 15775 15650 15675 15715 -55 -15 13294 32558 5054
1508 15755 15730 15780 15645 15685 15715 -70 -40 554 3384 222
1509 15780 15780 15795 15670 15675 15695 -105 -85 286 744 66
1510 15795 15755 15755 15700 15740 15720 -55 -75 118 830 72
1511 15830 15805 15830 15710 15770 15765 -60 -65 52 676 40
1512 15870 15760 15790 15760 15790 15780 -80 -90 6 158 4
1601 15860 15855 15865 15800 15865 15840 5 -20 10 150 2
1602 15905 15875 15875 15870 15870 15870 -35 -35 4 82 0
1603 15905 15900 15920 15900 15920 15910 15 5 4 4 4
小计                 180640 342096 / 5666
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:铅 
1504 12270 12290 12300 12185 12185 12220 -85 -50 546 6042 -230
1505 12245 12260 12280 12165 12165 12210 -80 -35 3610 16180 -372
1506 12230 12245 12265 12165 12165 12190 -65 -40 1222 5956 452
1507 12280 12255 12255 12180 12190 12205 -90 -75 250 618 172
1508 12265 12260 12260 12255 12255 12255 -10 -10 6 70 0
1509 12265       12230 12230 -35 -35 0 64 0
1510 12275 12225 12230 12180 12180 12210 -95 -65 50 462 42
1511 12310       12250 12250 -60 -60 0 24 0
1512 12350       12250 12250 -100 -100 0 50 0
1601 12170 12220 12230 12195 12195 12210 25 40 32 212 14
1602 12095 12150 12165 12150 12165 12150 70 55 8 100 0
1603 12095       12095 12095 0 0 0 0 0
小计                 5724 29778 / 78
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:黄金 
1504 235.7 236.5 236.5 233.6 234.85 235 -0.85 -0.7 8 56 2
1505 237.05 236.8 236.8 235.2 235.2 236.25 -1.85 -0.8 90 18 -2
1506 236.95 236.4 237.25 235.65 236.25 236.3 -0.7 -0.65 155364 212226 5150
1508 238.55 238.45 238.65 237.7 238.3 238.2 -0.25 -0.35 64 242 6
1510 238.6       238.6 238.6     0 64 0
1512 239.4 238.6 239.4 237.85 238.5 238.35 -0.9 -1.05 2518 29172 772
1602 239.4       239.4 239.4     0 0 0
小计                 158044 241778 / 5928
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:白银 
1504 3435 3450 3451 3413 3425 3439 -10 4 60 278 -28
1505 3436 3454 3460 3423 3435 3444 -1 8 372 734 54
1506 3442 3455 3472 3428 3443 3451 1 9 1220700 586844 6608
1507 3476 3469 3478 3446 3446 3455 -30 -21 516 750 0
1508 3468 3478 3479 3452 3452 3469 -16 1 12 452 -4
1509 3467 3484 3485 3468 3470 3476 3 9 48 762 -6
1510 3488 3487 3501 3470 3470 3485 -18 -3 16 2248 0
1511 3480 3497 3503 3473 3473 3485 -7 5 18 242 -2
1512 3483 3487 3509 3467 3480 3486 -3 3 11524 31818 672
1601 3498 3483 3495 3483 3487 3489 -11 -9 18 200 6
1602 3515 3502 3502 3502 3502 3502 -13 -13 2 20 2
1603 3515 3491 3502 3491 3502 3494 -13 -21 6 4 4
小计                 1233292

624352 / 7306

 
 

(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)

(责任编辑:00570)