铜
|
单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 42917 | 17904 | 49647 | 21698 | 6730 | 3794 | 42096 | 38302 | -3794 |
国储天威 | 3169 | 1301 | 3169 | 1301 | 0 | 0 | 118699 | 118699 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储吴淞 | 41611 | 11860 | 39951 | 12714 | -1660 | 854 | 132740 | 131886 | -854 | |
上港物流 | 38272 | 4368 | 34278 | 4368 | -3994 | 0 | 163770 | 161445 | -2325 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
裕强闵行 | 20030 | 11796 | 19392 | 11416 | -638 | -380 | 38670 | 39125 | 455 | |
中储大场 | 25098 | 5175 | 25098 | 7370 | 0 | 2195 | 229957 | 224951 | -5006 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 3192 | 0 | 3192 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
中储临港(保税) | 12206 | 0 | 12206 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合计 | 186495 | 52404 | 186933 | 58867 | 438 | 6463 | 880932 | 869408 | -11524 | |
广东 | 八三O黄浦 | 30000 | 6113 | 30000 | 6514 | 0 | 401 | 23887 | 23486 | -401 |
江苏 | 中储无锡 | 20000 | 18783 | 19391 | 17952 | -609 | -831 | 1217 | 2048 | 831 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合计 | 20000 | 18783 | 19391 | 17952 | -609 | -831 | 111217 | 112048 | 831 | |
浙江 | 国储837处 | 3025 | 0 | 3025 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合计 | 3025 | 0 | 3025 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 2096 | 2096 | 0 | 0 | -2096 | -2096 | 904 | 3000 | 2096 |
保税商品总计 | 15398 | 0 | 15398 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
完税商品总计 | 226218 | 79396 | 223951 | 83333 | -2267 | 3937 | 996940 | 987942 | -8998 | |
总计 | 241616 | 79396 | 239349 | 83333 | -2267 | 3937 | 1056940 | 1047942 | -8998 | |
铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14032 | 12767 | -1265 |
国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39566 | 39566 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
中储吴淞 | 1498 | 0 | 1498 | 0 | 0 | 0 | 44247 | 43962 | -285 | |
上港物流 | 34430 | 13954 | 19842 | 14729 | -14588 | 775 | 54590 | 53815 | -775 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
裕强闵行 | 20000 | 3178 | 20000 | 3153 | 0 | -25 | 12890 | 13042 | 152 | |
中储大场 | 36567 | 16956 | 36567 | 17893 | 0 | 937 | 76644 | 74975 | -1669 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 92495 | 34088 | 77907 | 35775 | -14588 | 1687 | 313569 | 309727 | -3842 | |
广东 | 广储830 | 4700 | 25 | 4700 | 25 | 0 | 0 | 17975 | 17975 | 0 |
晟世小塘 | 2660 | 0 | 2660 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
南储仓储 | 5892 | 374 | 7922 | 374 | 2030 | 0 | 49626 | 49626 | 0 | |
中金圣源 | 20000 | 4979 | 20000 | 4979 | 0 | 0 | 15021 | 15021 | 0 | |
合计 | 33252 | 5378 | 35282 | 5378 | 2030 | 0 | 102622 | 102622 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 60000 | 50764 | 60000 | 58962 | 0 | 8198 | 9236 | 1038 | -8198 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
无锡国联 | 16265 | 5592 | 19324 | 5592 | 3059 | 0 | 24408 | 24408 | 0 | |
合计 | 76265 | 56356 | 79324 | 64554 | 3059 | 8198 | 63644 | 55446 | -8198 | |
浙江 | 浙江康运 | 12602 | 3589 | 12602 | 3589 | 0 | 0 | 31411 | 31411 | 0 |
康运诸暨 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 3271 | 3271 | 3171 | 3171 | -100 | -100 | 9729 | 9829 | 100 | |
合计 | 15905 | 6860 | 15805 | 6760 | -100 | -100 | 86140 | 86240 | 100 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
完税商品总计 | 217917 | 102682 | 208318 | 112467 | -9599 | 9785 | 545975 | 534035 | -11940 | |
总计 | 217917 | 102682 | 208318 | 112467 | -9599 | 9785 | 565975 | 554035 | -11940 | |
锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 80598 | 7919 | 81477 | 8477 | 879 | 558 | 102081 | 101523 | -558 |
国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | |
中储吴淞 | 240 | 101 | 240 | 101 | 0 | 0 | 14899 | 14899 | 0 | |
上港物流 | 10995 | 1223 | 9321 | 1223 | -1674 | 0 | 58777 | 58777 | 0 | |
上海裕强 | 17042 | 450 | 17050 | 450 | 8 | 0 | 19550 | 19550 | 0 | |
裕强闵行 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储大场 | 5455 | 0 | 5030 | 0 | -425 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合计 | 114340 | 9693 | 113128 | 10251 | -1212 | 558 | 365307 | 364749 | -558 | |
广东 | 晟世小塘 | 1250 | 825 | 1250 | 726 | 0 | -99 | 19175 | 19274 | 99 |
南储仓储 | 18003 | 11314 | 20293 | 13018 | 2290 | 1704 | 68686 | 66982 | -1704 | |
中金圣源 | 271 | 271 | 25 | 25 | -246 | -246 | 9729 | 9975 | 246 | |
合计 | 19524 | 12410 | 21568 | 13769 | 2044 | 1359 | 97590 | 96231 | -1359 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 2650 | 347 | 2650 | 347 | 0 | 0 | 9653 | 9653 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 0 | 0 | 3150 | 3150 | 0 | |
合计 | 4500 | 2197 | 4500 | 2197 | 0 | 0 | 32803 | 32803 | 0 | |
总计 | 138364 | 24300 | 139196 | 26217 | 832 | 1917 | 530700 | 528783 | -1917 | |
铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 15000 | 2475 | 15000 | 2475 | 0 | 0 | 12525 | 12525 | 0 |
国储天威 | 312 | 252 | 312 | 252 | 0 | 0 | 9748 | 9748 | 0 | |
中储吴淞 | 101 | 100 | 101 | 100 | 0 | 0 | 14900 | 14900 | 0 | |
中储大场 | 58 | 50 | 58 | 50 | 0 | 0 | 14950 | 14950 | 0 | |
宝钢物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
国储临港 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 39975 | 39975 | 0 | |
合计 | 15496 | 2902 | 15496 | 2902 | 0 | 0 | 112098 | 112098 | 0 | |
广东 | 晟世小塘 | 5400 | 4641 | 5400 | 4591 | 0 | -50 | 10359 | 10409 | 50 |
南储仓储 | 12922 | 10545 | 12944 | 10244 | 22 | -301 | 9455 | 9756 | 301 | |
八三O黄浦 | 14639 | 14563 | 14639 | 14563 | 0 | 0 | 5437 | 5437 | 0 | |
合计 | 32961 | 29749 | 32983 | 29398 | 22 | -351 | 25251 | 25602 | 351 | |
江苏 | 中储无锡 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 475 | 350 | 475 | 350 | 0 | 0 | 19650 | 19650 | 0 |
天津全程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合计 | 475 | 350 | 475 | 350 | 0 | 0 | 49650 | 49650 | 0 | |
总计 | 49023 | 33001 | 49045 | 32650 | 22 | -351 | 231999 | 232350 | 351 |
(关键字:库存 周报 上海期货交易所)