单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 增减 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 6053.5 | 6154 | 6045.5 | 6120 | 75 | 171067 | 366435 | 3834 | 340,925 | -825 |
铝 | 1797 | 1809 | 1786 | 1798 | 2 | 132277 | 813757 | 12311 | 3,983,725 | 7,075 |
铅 | 1775 | 1839 | 1772 | 1837 | 55 | 58122 | 128992 | 485 | 238,050 | 3175 |
锌 | 2054 | 2092.0 | 2047 | 2085 | 22 | 88826 | 281799 | -306 | 521,400 | -2,675 |
锡 | 17650 | 345 | 10,175 | 0 | ||||||
镍 | 14335 | 85 | 430,008 | -474 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)