单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 增减 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 6175 | 6203.5 | 6084.5 | 6145 | 25 | 142346 | 370402 | 3967 | 342275 | 1350 |
铝 | 1805 | 1805 | 1785 | 1791 | -7 | 122561 | 814858 | 1101 | 3975900 | -7825 |
铅 | 1841 | 1860 | 1823.5 | 1850 | 13 | 52877 | 130545 | 1553 | 237775 | -275 |
锌 | 2090 | 2092.5 | 2062.5 | 2086 | 1 | 91429 | 285366 | 3567 | 520200 | -1200 |
锡 | 17650 | 17650 | 17230 | 17550 | -100 | 10165 | -10 | |||
镍 | 14360 | 14380 | 13935 | 13950 | -385 | 431490 | 1482 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)