交割月
|
前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铜 | |||||||||||
1505 | 43350 | 43900 | 43990 | 43680 | 43750 | 43810 | 400 | 460 | 48230 | 99266 | -6716 |
1506 | 43140 | 43780 | 43950 | 43590 | 43690 | 43750 | 550 | 610 | 295034 | 336706 | -24700 |
1507 | 43090 | 43670 | 43840 | 43480 | 43600 | 43650 | 510 | 560 | 158680 | 213542 | 7240 |
1508 | 43060 | 43510 | 43780 | 43450 | 43640 | 43590 | 580 | 530 | 31532 | 69464 | 1052 |
1509 | 43080 | 43650 | 43730 | 43410 | 43500 | 43550 | 420 | 470 | 16156 | 36442 | 2312 |
1510 | 43110 | 43590 | 43740 | 43440 | 43490 | 43560 | 380 | 450 | 816 | 10526 | 6 |
1511 | 43170 | 43580 | 43750 | 43440 | 43500 | 43560 | 330 | 390 | 204 | 5668 | -14 |
1512 | 43140 | 43570 | 43750 | 43470 | 43490 | 43590 | 350 | 450 | 410 | 7314 | -22 |
1601 | 43280 | 43630 | 43790 | 43540 | 43550 | 43630 | 270 | 350 | 184 | 2372 | 4 |
1602 | 43200 | 43590 | 43730 | 43590 | 43720 | 43640 | 520 | 440 | 34 | 1616 | -6 |
1603 | 43090 | 43640 | 43810 | 43550 | 43630 | 43640 | 540 | 550 | 144 | 1248 | 34 |
1604 | 43300 | 43800 | 43800 | 43790 | 43790 | 43790 | 490 | 490 | 28 | 26 | 20 |
小计 | 551452 | 784190 / -20790 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铝 | |||||||||||
1505 | 13120 | 13195 | 13245 | 13160 | 13195 | 13205 | 75 | 85 | 6832 | 54040 | -2058 |
1506 | 13120 | 13235 | 13250 | 13160 | 13190 | 13210 | 70 | 90 | 36348 | 113880 | -8288 |
1507 | 13135 | 13230 | 13275 | 13185 | 13210 | 13225 | 75 | 90 | 27672 | 103624 | 1184 |
1508 | 13165 | 13230 | 13290 | 13210 | 13230 | 13250 | 65 | 85 | 6400 | 37338 | 888 |
1509 | 13185 | 13280 | 13325 | 13240 | 13265 | 13275 | 80 | 90 | 856 | 9644 | -50 |
1510 | 13215 | 13290 | 13350 | 13290 | 13295 | 13315 | 80 | 100 | 148 | 2520 | 32 |
1511 | 13260 | 13400 | 13400 | 13320 | 13320 | 13365 | 60 | 105 | 6 | 710 | 0 |
1512 | 13285 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 115 | 115 | 2 | 580 | -2 |
1601 | 13335 | 13420 | 13420 | 13420 | 13420 | 13420 | 85 | 85 | 2 | 278 | 0 |
1602 | 13375 | 13375 | 13375 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | |||
1603 | 13305 | 13450 | 13485 | 13315 | 13460 | 13425 | 155 | 120 | 20 | 90 | 0 |
1604 | 13305 | 12300 | 13450 | 12300 | 13440 | 13040 | 135 | -265 | 32 | 12 | 12 |
小计 | 78318 | 322960 / -8282 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:锌 | |||||||||||
1505 | 16500 | 16570 | 16700 | 16485 | 16575 | 16590 | 75 | 90 | 5456 | 15492 | -600 |
1506 | 16535 | 16605 | 16745 | 16525 | 16620 | 16635 | 85 | 100 | 115488 | 114506 | -3806 |
1507 | 16570 | 16675 | 16775 | 16575 | 16660 | 16675 | 90 | 105 | 70174 | 94028 | 7588 |
1508 | 16615 | 16690 | 16800 | 16610 | 16685 | 16700 | 70 | 85 | 11584 | 28730 | 5134 |
1509 | 16630 | 16800 | 16825 | 16640 | 16720 | 16715 | 90 | 85 | 2536 | 4520 | 676 |
1510 | 16675 | 16840 | 16840 | 16680 | 16745 | 16795 | 70 | 120 | 382 | 2226 | -50 |
1511 | 16635 | 16830 | 16830 | 16710 | 16770 | 16795 | 135 | 160 | 516 | 1832 | 366 |
1512 | 16725 | 16860 | 16860 | 16810 | 16830 | 16830 | 105 | 105 | 18 | 380 | -6 |
1601 | 16740 | 16805 | 16860 | 16805 | 16845 | 16840 | 105 | 100 | 12 | 186 | -6 |
1602 | 16705 | 16890 | 16900 | 16875 | 16900 | 16885 | 195 | 180 | 6 | 96 | 2 |
1603 | 16830 | 16845 | 16940 | 16845 | 16940 | 16890 | 110 | 60 | 4 | 84 | -2 |
1604 | 16610 | 17060 | 17060 | 17060 | 17060 | 17060 | 450 | 450 | 2 | 2 | 2 |
小计 | 206178 | 262082 / 9298 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铅 | |||||||||||
1505 | 13230 | 13440 | 13695 | 13365 | 13590 | 13565 | 360 | 335 | 1196 | 2924 | -442 |
1506 | 13250 | 13410 | 13720 | 13385 | 13540 | 13560 | 290 | 310 | 22928 | 17714 | 476 |
1507 | 13255 | 13410 | 13710 | 13410 | 13555 | 13555 | 300 | 300 | 3908 | 5776 | 72 |
1508 | 13240 | 13465 | 13685 | 13445 | 13545 | 13575 | 305 | 335 | 1324 | 1460 | 710 |
1509 | 13275 | 13480 | 13710 | 13480 | 13630 | 13575 | 355 | 300 | 108 | 174 | 34 |
1510 | 13330 | 13500 | 13730 | 13460 | 13730 | 13600 | 400 | 270 | 56 | 442 | -6 |
1511 | 13290 | 13555 | 13555 | 265 | 265 | 0 | 14 | 0 | |||
1512 | 13340 | 13580 | 13580 | 13580 | 13580 | 13580 | 240 | 240 | 4 | 26 | -2 |
1601 | 13355 | 13600 | 13720 | 13600 | 13720 | 13640 | 365 | 285 | 24 | 100 | -4 |
1602 | 13485 | 13570 | 13780 | 13570 | 13780 | 13650 | 295 | 165 | 14 | 26 | -6 |
1603 | 13390 | 13525 | 13525 | 135 | 135 | 0 | 16 | 0 | |||
1604 | 13120 | 13120 | 13120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 29562 | 28672 / 832 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:镍 | |||||||||||
1507 | 95090 | 96280 | 96660 | 95010 | 95850 | 95900 | 760 | 810 | 168702 | 127284 | -4340 |
1508 | 94360 | 95350 | 95610 | 94170 | 94700 | 94790 | 340 | 430 | 1794 | 5776 | 384 |
1509 | 93990 | 95470 | 95470 | 93840 | 94220 | 94430 | 230 | 440 | 5200 | 10060 | 1146 |
1510 | 93440 | 95010 | 95010 | 93170 | 93800 | 94360 | 360 | 920 | 56 | 104 | 42 |
1511 | 94980 | 95790 | 95790 | 94500 | 94500 | 95140 | -480 | 160 | 4 | 50 | 0 |
1512 | 94520 | 96340 | 96340 | 93060 | 94470 | 94770 | -50 | 250 | 18 | 122 | 2 |
1601 | 94400 | 95000 | 95320 | 93860 | 94190 | 94460 | -210 | 60 | 292 | 1142 | 80 |
1602 | 94870 | 94830 | 94830 | 94760 | 94760 | 94790 | -110 | -80 | 4 | 112 | 0 |
1603 | 95290 | 95630 | 95630 | 94580 | 95090 | 95140 | -200 | -150 | 16 | 234 | 12 |
1604 | 95060 | 95590 | 95590 | 95540 | 95540 | 95560 | 480 | 500 | 8 | 10 | 8 |
小计 | 176094 | 144894 / -2666 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:锡 | |||||||||||
1507 | 112780 | 113010 | 113010 | 109300 | 110000 | 111110 | -2780 | -1670 | 11322 | 3584 | 1622 |
1508 | 113190 | 112800 | 112800 | 110230 | 110230 | 111210 | -2960 | -1980 | 22 | 30 | 14 |
1509 | 112840 | 112140 | 112140 | 112140 | 112140 | 112140 | -700 | -700 | 4 | 12 | 4 |
1510 | 115090 | 112850 | 114130 | 111330 | 111550 | 112260 | -3540 | -2830 | 16 | 16 | 8 |
1511 | 115950 | 115950 | 115950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1512 | 115400 | 112560 | 112560 | -2840 | -2840 | 0 | 2 | 0 | |||
1601 | 113700 | 110900 | 110900 | -2800 | -2800 | 0 | 4 | 0 | |||
1602 | 113650 | 110860 | 110860 | -2790 | -2790 | 0 | 2 | 0 | |||
1603 | 113650 | 113650 | 113650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1604 | 113650 | 113650 | 113650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 11364 | 3650 / 1648 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:黄金 | |||||||||||
1505 | 240.5 | 242.05 | 242.05 | 235.25 | 239.55 | 240.15 | -0.95 | -0.35 | 14 | 28 | 2 |
1506 | 241.15 | 242.05 | 242.15 | 239.85 | 240.85 | 240.8 | -0.3 | -0.35 | 162154 | 174318 | 1724 |
1507 | 241.15 | 242.5 | 242.5 | 237.5 | 241.3 | 240.1 | 0.15 | -1.05 | 160 | 44 | 44 |
1508 | 242.1 | 242.1 | 242.6 | 240.95 | 241.45 | 241.55 | -0.65 | -0.55 | 22 | 126 | -8 |
1510 | 242.4 | 241.85 | 242.05 | 241.55 | 241.9 | 241.8 | -0.5 | -0.6 | 12 | 76 | -2 |
1512 | 243.95 | 244.6 | 244.75 | 242.45 | 243.25 | 243.4 | -0.7 | -0.55 | 12368 | 45512 | 1830 |
1602 | 245.8 | 244.75 | 244.75 | 243.95 | 244.65 | 244.5 | -1.15 | -1.3 | 8 | 52 | 0 |
1604 | 243.7 | 244.45 | 244.45 | 244.45 | 244.45 | 244.45 | 0.75 | 0.75 | 2 | 18 | 2 |
小计 | 174740 | 220174 / 3592 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:白银 | |||||||||||
1505 | 3522 | 3534 | 3546 | 3491 | 3507 | 3506 | -15 | -16 | 244 | 1072 | 58 |
1506 | 3531 | 3560 | 3570 | 3510 | 3523 | 3531 | -8 | 0 | 1217854 | 476076 | 27842 |
1507 | 3549 | 3580 | 3580 | 3525 | 3535 | 3545 | -14 | -4 | 100 | 540 | 4 |
1508 | 3560 | 3541 | 3542 | 3514 | 3536 | 3535 | -24 | -25 | 16 | 382 | -4 |
1509 | 3565 | 3591 | 3594 | 3542 | 3557 | 3565 | -8 | 0 | 162 | 760 | -2 |
1510 | 3574 | 3596 | 3596 | 3552 | 3564 | 3567 | -10 | -7 | 36 | 2022 | -12 |
1511 | 3576 | 3585 | 3585 | 3557 | 3564 | 3566 | -12 | -10 | 12 | 252 | 0 |
1512 | 3583 | 3608 | 3617 | 3552 | 3564 | 3572 | -19 | -11 | 60734 | 104014 | 9308 |
1601 | 3595 | 3619 | 3619 | 3562 | 3575 | 3583 | -20 | -12 | 150 | 298 | -14 |
1602 | 3598 | 3587 | 3589 | 3572 | 3589 | 3582 | -9 | -16 | 6 | 74 | -4 |
1603 | 3595 | 3625 | 3625 | 3601 | 3601 | 3613 | 6 | 18 | 4 | 36 | 0 |
1604 | 3595 | 3659 | 3659 | 3615 | 3615 | 3637 | 20 | 42 | 4 | 2 | 2 |
小计 | 1279322 |
585528 / 37178 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)