铜
|
单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 49095 | 21047 | 46688 | 25023 | -2407 | 3976 | 38953 | 34977 | -3976 |
国储天威 | 6241 | 1301 | 6942 | 1301 | 701 | 0 | 118699 | 118699 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储吴淞 | 39504 | 9756 | 40122 | 8355 | 618 | -1401 | 134844 | 136245 | 1401 | |
上港物流 | 28751 | 5375 | 26531 | 4068 | -2220 | -1307 | 171652 | 155973 | -15679 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
裕强闵行 | 23663 | 11212 | 22627 | 9641 | -1036 | -1571 | 40382 | 41953 | 1571 | |
中储大场 | 25098 | 7347 | 25098 | 6776 | 0 | -571 | 223630 | 199160 | -24470 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 3192 | 0 | 3192 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
中储临港(保税) | 12206 | 0 | 12206 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合计 | 187750 | 56038 | 183406 | 55164 | -4344 | -874 | 883160 | 842007 | -41153 | |
广东 | 八三O黄浦 | 30000 | 7522 | 25816 | 7022 | -4184 | -500 | 22478 | 22978 | 500 |
江苏 | 中储无锡 | 20000 | 17952 | 17989 | 12955 | -2011 | -4997 | 2048 | 7045 | 4997 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合计 | 20000 | 17952 | 17989 | 12955 | -2011 | -4997 | 152048 | 157045 | 4997 | |
浙江 | 国储837处 | 3025 | 75 | 3025 | 150 | 0 | 75 | 19925 | 19850 | -75 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合计 | 3025 | 75 | 3025 | 150 | 0 | 75 | 39925 | 39850 | -75 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 599 | 599 | 599 | 599 | 3000 | 2401 | -599 |
保税商品总计 | 15398 | 0 | 15398 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
完税商品总计 | 225377 | 81587 | 215437 | 75890 | -9940 | -5697 | 1040611 | 1004281 | -36330 | |
总计 | 240775 | 81587 | 230835 | 75890 | -9940 | -5697 | 1100611 | 1064281 | -36330 | |
铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12984 | 11659 | -1325 |
国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39566 | 39566 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44948 | 45415 | 467 | |
上港物流 | 46247 | 10991 | 49941 | 16653 | 3694 | 5662 | 57217 | 51991 | -5226 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
裕强闵行 | 20000 | 2802 | 20000 | 2802 | 0 | 0 | 13461 | 13984 | 523 | |
中储大场 | 36567 | 18341 | 36567 | 26688 | 0 | 8347 | 74535 | 66378 | -8157 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 102814 | 32134 | 106508 | 46143 | 3694 | 14009 | 334311 | 320593 | -13718 | |
广东 | 广储830 | 4700 | 725 | 4700 | 725 | 0 | 0 | 17275 | 17275 | 0 |
晟世小塘 | 2660 | 0 | 2660 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
南储仓储 | 14602 | 1321 | 14602 | 1321 | 0 | 0 | 48679 | 48679 | 0 | |
中金圣源 | 20000 | 4979 | 20000 | 9982 | 0 | 5003 | 15021 | 10018 | -5003 | |
合计 | 41962 | 7025 | 41962 | 12028 | 0 | 5003 | 100975 | 95972 | -5003 | |
江苏 | 中储无锡 | 60000 | 58461 | 60000 | 59364 | 0 | 903 | 1539 | 636 | -903 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
无锡国联 | 24829 | 5592 | 25159 | 11539 | 330 | 5947 | 24408 | 18461 | -5947 | |
添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合计 | 84829 | 64053 | 85159 | 70903 | 330 | 6850 | 115947 | 109097 | -6850 | |
浙江 | 浙江康运 | 12602 | 4068 | 12602 | 4068 | 0 | 0 | 30932 | 30932 | 0 |
康运诸暨 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 3171 | 3171 | 3171 | 3171 | 0 | 0 | 9829 | 9829 | 0 | |
合计 | 15805 | 7239 | 15805 | 7239 | 0 | 0 | 85761 | 85761 | 0 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
完税商品总计 | 245410 | 110451 | 249434 | 136313 | 4024 | 25862 | 616994 | 591423 | -25571 | |
总计 | 245410 | 110451 | 249434 | 136313 | 4024 | 25862 | 636994 | 611423 | -25571 | |
锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 82798 | 14197 | 87237 | 14246 | 4439 | 49 | 95803 | 95754 | -49 |
国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | |
中储吴淞 | 457 | 101 | 457 | 101 | 0 | 0 | 14899 | 14899 | 0 | |
上港物流 | 11515 | 1597 | 11184 | 1597 | -331 | 0 | 58403 | 58403 | 0 | |
上海裕强 | 16239 | 1054 | 13951 | 1054 | -2288 | 0 | 18946 | 18946 | 0 | |
裕强闵行 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储大场 | 5900 | 1294 | 11106 | 1294 | 5206 | 0 | 58706 | 58706 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合计 | 116919 | 18243 | 123945 | 18292 | 7026 | 49 | 386757 | 386708 | -49 | |
广东 | 晟世小塘 | 1250 | 677 | 1250 | 1003 | 0 | 326 | 19323 | 18997 | -326 |
南储仓储 | 26087 | 12567 | 26087 | 15171 | 0 | 2604 | 67433 | 64829 | -2604 | |
中金圣源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 27337 | 13244 | 27337 | 16174 | 0 | 2930 | 96756 | 93826 | -2930 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 2650 | 347 | 2650 | 347 | 0 | 0 | 9653 | 9653 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 2351 | 2351 | 2727 | 2727 | 376 | 376 | 2649 | 2273 | -376 | |
合计 | 5001 | 2698 | 5377 | 3074 | 376 | 376 | 32302 | 31926 | -376 | |
总计 | 149257 | 34185 | 156659 | 37540 | 7402 | 3355 | 560815 | 557460 | -3355 | |
铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 15000 | 2475 | 15000 | 2475 | 0 | 0 | 12525 | 12525 | 0 |
国储天威 | 312 | 252 | 312 | 252 | 0 | 0 | 9748 | 9748 | 0 | |
中储吴淞 | 101 | 100 | 101 | 100 | 0 | 0 | 14900 | 14900 | 0 | |
中储大场 | 33 | 25 | 33 | 25 | 0 | 0 | 14975 | 14975 | 0 | |
宝钢物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
国储临港 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 39975 | 39975 | 0 | |
合计 | 15471 | 2877 | 15471 | 2877 | 0 | 0 | 112123 | 112123 | 0 | |
广东 | 晟世小塘 | 5400 | 3466 | 5400 | 3265 | 0 | -201 | 11534 | 11735 | 201 |
南储仓储 | 12070 | 9318 | 12070 | 8572 | 0 | -746 | 10682 | 11428 | 746 | |
八三O黄浦 | 14589 | 14514 | 14589 | 14514 | 0 | 0 | 5486 | 5486 | 0 | |
合计 | 32059 | 27298 | 32059 | 26351 | 0 | -947 | 27702 | 28649 | 947 | |
江苏 | 中储无锡 | 91 | 0 | 58 | 0 | -33 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 475 | 350 | 475 | 350 | 0 | 0 | 19650 | 19650 | 0 |
天津全程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合计 | 475 | 350 | 475 | 350 | 0 | 0 | 49650 | 49650 | 0 | |
总计 | 48096 | 30525 | 48063 | 29578 | -33 | -947 | 234475 | 235422 | 947 | |
镍 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 |
上港物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | |
中储大场 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | |
合计 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |
总计 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | |
锡 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |
中储大场 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | |
合计 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |
八三O黄浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | |
合计 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | |
总计 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 16000 | 16000 |
(关键字:库存 周报 上海期货交易所)