单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 增减 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 5980 | 6013.5 | 5930 | 5945 | -35 | 168732 | 375537 | 2238 | 338,300 | -2,975 |
铝 | 1814 | 1821.5 | 1797 | 1816 | 6 | 162800 | 765825 | -4147 | 3,872,650 | -5,725 |
铅 | 2019 | 2039 | 2006 | 2037 | 18 | 38861 | 143788 | 1225 | 196,550 | -3,650 |
锌 | 2181 | 2213.5 | 2174 | 2207 | 29 | 81554 | 299184 | -1001 | 489,900 | -2,675 |
锡 | 14920 | 15560 | 14905 | 15525 | 975 | 9,425 | -230 | |||
镍 | 12815 | 12930 | 12640 | 12675 | -125 | 433,962 | 228 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)