交割月
|
前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铜 | |||||||||||
1505 | 43460 | 43240 | 43490 | 43210 | 43400 | 43350 | -60 | -110 | 41466 | 83088 | -4686 |
1506 | 43360 | 43180 | 43430 | 43080 | 43310 | 43250 | -50 | -110 | 184900 | 296946 | -10270 |
1507 | 43250 | 43020 | 43320 | 42950 | 43200 | 43140 | -50 | -110 | 151950 | 245358 | 10558 |
1508 | 43190 | 42960 | 43230 | 42880 | 43140 | 43060 | -50 | -130 | 27358 | 80098 | 2436 |
1509 | 43160 | 43050 | 43160 | 42850 | 43080 | 43010 | -80 | -150 | 12066 | 42814 | 1830 |
1510 | 43130 | 42940 | 43120 | 42860 | 43120 | 43020 | -10 | -110 | 1718 | 12064 | 504 |
1511 | 43150 | 43030 | 43100 | 42880 | 43000 | 42990 | -150 | -160 | 940 | 6102 | 64 |
1512 | 43190 | 43000 | 43110 | 42900 | 43060 | 43030 | -130 | -160 | 244 | 7460 | -18 |
1601 | 43230 | 43000 | 43120 | 42950 | 43110 | 43060 | -120 | -170 | 368 | 2458 | 28 |
1602 | 43260 | 43040 | 43190 | 42980 | 43110 | 43080 | -150 | -180 | 76 | 1634 | -20 |
1603 | 43300 | 43150 | 43220 | 43030 | 43220 | 43160 | -80 | -140 | 44 | 1264 | 6 |
1604 | 43410 | 43190 | 43250 | 43120 | 43190 | 43200 | -220 | -210 | 28 | 134 | 8 |
小计 | 421158 | 779420 / 440 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铝 | |||||||||||
1505 | 13085 | 13025 | 13150 | 13025 | 13150 | 13110 | 65 | 25 | 3450 | 52590 | -684 |
1506 | 13090 | 13090 | 13155 | 13020 | 13150 | 13110 | 60 | 20 | 18334 | 109822 | -3048 |
1507 | 13105 | 13100 | 13165 | 13040 | 13155 | 13125 | 50 | 20 | 25344 | 117800 | 6244 |
1508 | 13135 | 13090 | 13190 | 13070 | 13185 | 13150 | 50 | 15 | 3394 | 41530 | 904 |
1509 | 13165 | 13125 | 13215 | 13125 | 13200 | 13175 | 35 | 10 | 1732 | 11194 | 598 |
1510 | 13200 | 13180 | 13250 | 13180 | 13240 | 13220 | 40 | 20 | 256 | 2834 | 70 |
1511 | 13215 | 13270 | 13270 | 13270 | 13270 | 13270 | 55 | 55 | 4 | 714 | 0 |
1512 | 13310 | 13310 | 13310 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | |||
1601 | 13320 | 13350 | 13350 | 13305 | 13305 | 13325 | -15 | 5 | 40 | 304 | 14 |
1602 | 13340 | 13340 | 13340 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | |||
1603 | 13360 | 13360 | 13360 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | |||
1604 | 13375 | 13485 | 13485 | 13235 | 13375 | 13350 | 0 | -25 | 8 | 12 | 0 |
小计 | 52562 | 337732 / 4098 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:锌 | |||||||||||
1505 | 16385 | 16410 | 16570 | 16410 | 16545 | 16505 | 160 | 120 | 3638 | 13574 | -974 |
1506 | 16425 | 16440 | 16590 | 16420 | 16555 | 16525 | 130 | 100 | 68304 | 91032 | -2142 |
1507 | 16450 | 16450 | 16625 | 16445 | 16590 | 16555 | 140 | 105 | 58326 | 100088 | 10446 |
1508 | 16460 | 16400 | 16635 | 16400 | 16590 | 16565 | 130 | 105 | 11398 | 34534 | 3588 |
1509 | 16470 | 16490 | 16650 | 16490 | 16620 | 16585 | 150 | 115 | 1430 | 6164 | 306 |
1510 | 16515 | 16530 | 16670 | 16525 | 16670 | 16620 | 155 | 105 | 354 | 2326 | 26 |
1511 | 16555 | 16615 | 16700 | 16615 | 16700 | 16635 | 145 | 80 | 22 | 1554 | -4 |
1512 | 16565 | 16640 | 16710 | 16640 | 16705 | 16660 | 140 | 95 | 12 | 362 | -6 |
1601 | 16610 | 16745 | 16775 | 16660 | 16775 | 16720 | 165 | 110 | 34 | 190 | 8 |
1602 | 16635 | 16635 | 16635 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
1603 | 16680 | 16680 | 16680 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | |||
1604 | 17060 | 17060 | 17060 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
小计 | 143518 | 250000 / 11248 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铅 | |||||||||||
1505 | 13510 | 13480 | 13750 | 13480 | 13720 | 13610 | 210 | 100 | 498 | 2556 | -48 |
1506 | 13530 | 13485 | 13750 | 13480 | 13725 | 13630 | 195 | 100 | 10376 | 16494 | 822 |
1507 | 13505 | 13490 | 13740 | 13465 | 13725 | 13620 | 220 | 115 | 3848 | 7806 | 1516 |
1508 | 13475 | 13525 | 13710 | 13490 | 13705 | 13585 | 230 | 110 | 818 | 1892 | 272 |
1509 | 13520 | 13635 | 13720 | 13635 | 13715 | 13705 | 195 | 185 | 32 | 182 | -10 |
1510 | 13515 | 13625 | 13770 | 13625 | 13770 | 13700 | 255 | 185 | 86 | 432 | 10 |
1511 | 13470 | 13650 | 13650 | 180 | 180 | 0 | 14 | 0 | |||
1512 | 13655 | 13840 | 13840 | 185 | 185 | 0 | 28 | 0 | |||
1601 | 13540 | 13660 | 13730 | 13660 | 13730 | 13675 | 190 | 135 | 8 | 100 | -6 |
1602 | 13555 | 13680 | 13680 | 125 | 125 | 0 | 24 | 0 | |||
1603 | 13630 | 13675 | 13675 | 13675 | 13675 | 13675 | 45 | 45 | 2 | 16 | 0 |
1604 | 13350 | 13350 | 13350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 15668 | 29544 / 2556 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:镍 | |||||||||||
1507 | 95910 | 95910 | 96720 | 95750 | 96330 | 96260 | 420 | 350 | 123902 | 110516 | -36 |
1508 | 94710 | 94960 | 95530 | 94840 | 95250 | 95210 | 540 | 500 | 1912 | 6026 | 152 |
1509 | 94270 | 94370 | 95000 | 94350 | 94860 | 94630 | 590 | 360 | 1644 | 9592 | -32 |
1510 | 93810 | 94170 | 94170 | 360 | 360 | 0 | 100 | 0 | |||
1511 | 93950 | 94340 | 94500 | 94340 | 94500 | 94400 | 550 | 450 | 10 | 56 | 0 |
1512 | 94910 | 96190 | 96190 | 93530 | 93530 | 94690 | -1380 | -220 | 8 | 124 | 0 |
1601 | 94270 | 94780 | 95000 | 93760 | 94960 | 94610 | 690 | 340 | 222 | 1192 | 26 |
1602 | 94280 | 94620 | 94620 | 340 | 340 | 0 | 108 | 0 | |||
1603 | 94630 | 94630 | 95000 | 94430 | 94900 | 94690 | 270 | 60 | 58 | 314 | 22 |
1604 | 95160 | 96960 | 96960 | 95350 | 95380 | 96610 | 220 | 1450 | 78 | 82 | 60 |
小计 | 127834 | 128110 / 192 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:锡 | |||||||||||
1507 | 111470 | 112190 | 113430 | 112190 | 112940 | 112870 | 1470 | 1400 | 5870 | 2738 | -226 |
1508 | 111800 | 113200 | 113200 | 112900 | 112900 | 113110 | 1100 | 1310 | 8 | 24 | 0 |
1509 | 112030 | 112980 | 113830 | 112980 | 113830 | 113400 | 1800 | 1370 | 8 | 20 | 0 |
1510 | 112760 | 113870 | 113870 | 113470 | 113470 | 113670 | 710 | 910 | 4 | 20 | 0 |
1511 | 113590 | 113590 | 113590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1512 | 113050 | 113960 | 113960 | 910 | 910 | 0 | 2 | 0 | |||
1601 | 112770 | 113680 | 113680 | 910 | 910 | 0 | 4 | 0 | |||
1602 | 112730 | 113850 | 113850 | 113850 | 113850 | 113850 | 1120 | 1120 | 2 | 4 | 2 |
1603 | 112730 | 112730 | 112730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1604 | 112730 | 112730 | 112730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 5892 | 2812 / -224 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:黄金 | |||||||||||
1505 | 239.6 | 239.75 | 240.95 | 239.45 | 240.5 | 240.25 | 0.9 | 0.65 | 36 | 16 | -8 |
1506 | 240.1 | 241.05 | 241.65 | 240 | 241.2 | 240.8 | 1.1 | 0.7 | 139054 | 165958 | -8440 |
1507 | 241.2 | 240.95 | 240.95 | 240.1 | 240.35 | 240.4 | -0.85 | -0.8 | 14 | 26 | -4 |
1508 | 240.85 | 241.7 | 241.75 | 241.7 | 241.75 | 241.7 | 0.9 | 0.85 | 4 | 126 | 0 |
1510 | 241.5 | 241.75 | 241.9 | 241.7 | 241.9 | 241.8 | 0.4 | 0.3 | 20 | 74 | 2 |
1512 | 242.65 | 243.6 | 244.95 | 242.6 | 243.8 | 243.6 | 1.15 | 0.95 | 10486 | 48116 | 46 |
1602 | 244.95 | 246.3 | 246.3 | 244.4 | 244.45 | 245 | -0.5 | 0.05 | 8 | 54 | -2 |
1604 | 243.95 | 243.95 | 243.95 | 0 | 22 | 0 | |||||
小计 | 149622 | 214392 / -8406 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:白银 | |||||||||||
1505 | 3470 | 3470 | 3500 | 3468 | 3480 | 3476 | 10 | 6 | 444 | 1020 | -66 |
1506 | 3484 | 3493 | 3518 | 3481 | 3506 | 3497 | 22 | 13 | 876500 | 482784 | -5362 |
1507 | 3493 | 3503 | 3519 | 3499 | 3516 | 3506 | 23 | 13 | 126 | 538 | 0 |
1508 | 3502 | 3507 | 3520 | 3507 | 3520 | 3513 | 18 | 11 | 4 | 382 | -4 |
1509 | 3512 | 3520 | 3551 | 3506 | 3520 | 3519 | 8 | 7 | 154 | 768 | -28 |
1510 | 3517 | 3520 | 3553 | 3518 | 3538 | 3527 | 21 | 10 | 80 | 2136 | 22 |
1511 | 3518 | 3522 | 3542 | 3522 | 3538 | 3531 | 20 | 13 | 8 | 252 | 0 |
1512 | 3529 | 3527 | 3560 | 3519 | 3542 | 3532 | 13 | 3 | 68028 | 136936 | 14068 |
1601 | 3544 | 3535 | 3571 | 3532 | 3550 | 3542 | 6 | -2 | 116 | 332 | 26 |
1602 | 3554 | 3541 | 3561 | 3541 | 3555 | 3547 | 1 | -7 | 14 | 54 | -4 |
1603 | 3547 | 3561 | 3561 | 3555 | 3559 | 3556 | 12 | 9 | 44 | 64 | 24 |
1604 | 3550 | 3540 | 3578 | 3540 | 3556 | 3555 | 6 | 5 | 26 | 26 | 18 |
小计 | 945544 | 625292 / 8694 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)