单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 增减 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 6311 | 6424.5 | 6299.5 | 6400 | 65 | 147057 | 363870 | -9429 | 339,625 | 1,700 |
铝 | 1918 | 1932 | 1905 | 1910 | -15 | 173685 | 785384 | 15412 | 3,814,825 | -7,475 |
铅 | 2100 | 2153 | 2100 | 2112 | 2 | 46885 | 149525 | 6962 | 171,575 | -3,200 |
锌 | 2340 | 2350 | 2319 | 2344 | -1 | 87282 | 300743 | 558 | 468,425 | -2,550 |
锡 | 16145 | 16250 | 15805 | 16000 | -25 | 9,070 | -95 | |||
镍 | 13925 | 13965 | 13730 | 13750 | -200 | 444,312 | -444 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报)