品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 45380 | 45910 | 45650 | 45330 | 45710 | 45470 |
铝 | 13360 | 13340 | 13340 | 13400 | 13420 | 13415 |
锌 | 17030 | 17125 | 17100 | 17130 | 17210 | 17180 |
铅 | 13850 | 13860 | 13845 | 13885 | 13900 | 13845 |
镍 | 106010 | 107580 | 107000 | |||
锡 | 117360 | 118800 | 118830 | |||
黄金 | 236.25 | 239.65 | 236.55 | 237.55 | 237.3 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)