品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 45960 | 46020 | 45970 | 45910 | 45970 | 45890 |
铝 | 13350 | 13320 | 13335 | 13470 | 13455 | 13460 |
锌 | 16950 | 17000 | 16985 | 17250 | 17105 | 17140 |
铅 | 13520 | 13500 | 13510 | 13555 | 13560 | 13490 |
镍 | 113700 | 112300 | 111810 | |||
锡 | 122700 | 121360 | 121310 | |||
黄金 | 237.9 | 237.9 | 237.05 | 237.95 | 237.65 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)