上期所指定交割仓库库存周报(5月4日-5月8日)

2015-5-8 16:16:37来源:作者:鄂蕾
投稿打印收藏
分享到:
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 27119 13706 22885 13506 -4234 -200 46294 46494 200
国储天威 6817 1276 6817 1276 0 0 118724 118724 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储吴淞 37731 6352 37174 6202 -557 -150 138248 138398 150
上港物流 27773 953 29947 802 2174 -151 161953 162104 151
上海裕强 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
裕强闵行 18713 5837 20012 5507 1299 -330 45757 46087 330
中储大场 25098 2011 25098 2011 0 0 202722 202344 -378
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0
同盛洋山(保税) 1612 0 1612 0 0 0 30000 30000 0
中储临港(保税) 12206 0 12206 0 0 0 30000 30000 0
合计 157069 30135 155751 29304 -1318 -831 868698 869151 453
广东 八三O黄浦 13003 902 9859 401 -3144 -501 29098 29599 501
江苏 中储无锡 14469 11755 14070 11755 -399 0 8245 8245 0
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 90000 90000 0
无锡国联 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
添马行物流 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
常州融达 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 14469 11755 14070 11755 -399 0 158245 158245 0
浙江 国储837处 3025 0 3025 0 0 0 20000 20000 0
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 3025 0 3025 0 0 0 40000 40000 0
江西 江西国储 599 599 599 599 0 0 2401 2401 0
保税商品总计 13818 0 13818 0 0 0 60000 60000 0
完税商品总计 174347 43391 169486 42059 -4861 -1332 1038442 1039396 954
总计 188165 43391 183304 42059 -4861 -1332 1098442 1099396 954
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 0 0 0 0 0 0 15431 15498 67
国储天威 0 0 0 0 0 0 39575 39575 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 46083 46133 50
上港物流 56132 15698 62286 15698 6154 0 53984 54035 51
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 18323 2802 18537 2802 214 0 15252 15362 110
中储大场 36567 27089 36567 27215 0 126 67566 67440 -126
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 0 0 8390 0 8390 0 20000 20000 0
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 111022 45589 125780 45715 14758 126 329491 329643 152
广东 广储830 4700 725 4700 725 0 0 17275 17275 0
晟世小塘 2660 0 2660 0 0 0 20000 20000 0
南储仓储 19548 1321 19548 1321 0 0 48679 48679 0
中金圣源 20000 9982 20000 9982 0 0 10018 10018 0
合计 46908 12028 46908 12028 0 0 95972 95972 0
江苏 中储无锡 60000 59264 60000 59690 0 426 736 310 -426
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
无锡国联 27189 11539 29295 11539 2106 0 18461 18461 0
添马行物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
百金汇物流 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
常州融达 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
合计 87189 70803 89295 71229 2106 426 109197 108771 -426
浙江 浙江康运 12602 4018 12602 4018 0 0 30982 30982 0
康运诸暨 32 0 32 0 0 0 25000 25000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
宁波九龙仓 3171 3171 3171 3171 0 0 9829 9829 0
合计 15805 7189 15805 7189 0 0 85811 85811 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
完税商品总计 260924 135609 277788 136161 16864 552 600471 600197 -274
总计 260924 135609 277788 136161 16864 552 620471 620197 -274
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 90282 19384 109802 22666 19520 3282 90616 87334 -3282
国储天威 0 0 0 0 0 0 55000 55000 0
中储吴淞 875 101 200 101 -675 0 14899 14899 0
上港物流 10596 1597 10163 3904 -433 2307 58403 56096 -2307
上海裕强 17065 1054 17097 1054 32 0 18946 18946 0
裕强闵行 10 0 10 0 0 0 20000 20000 0
中储大场 9340 1294 8500 1294 -840 0 58706 58706 0
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 0 0 10200 4012 10200 4012 30000 25988 -4012
合计 128168 23430 155972 33031 27804 9601 381570 371969 -9601
广东 晟世小塘 1250 854 1250 854 0 0 19146 19146 0
南储仓储 30633 14072 30633 14850 0 778 65928 65150 -778
中金圣源 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 31883 14926 31883 15704 0 778 95074 94296 -778
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
无锡国联 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
百金汇物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 0 0 0 0 0 0 45000 45000 0
浙江 浙江康运 2650 347 2650 347 0 0 9653 9653 0
康运诸暨 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 2727 2727 4000 4000 1273 1273 2273 1000 -1273
合计 5377 3074 6650 4347 1273 1273 31926 30653 -1273
总计 165428 41430 194505 53082 29077 11652 553570 541918 -11652
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 15000 2475 14793 2475 -207 0 12525 12525 0
国储天威 312 252 312 252 0 0 9748 9748 0
中储吴淞 76 76 76 76 0 0 14924 14924 0
中储大场 33 25 33 25 0 0 14975 14975 0
宝钢物流 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
国储临港 25 25 25 25 0 0 39975 39975 0
合计 15446 2853 15239 2853 -207 0 112147 112147 0
广东 晟世小塘 5400 2569 5400 2569 0 0 12431 12431 0
南储仓储 10519 7948 10519 7550 0 -398 12052 12450 398
八三O黄浦 14339 14263 14239 14164 -100 -99 5737 5836 99
合计 30258 24780 30158 24283 -100 -497 30220 30717 497
江苏 中储无锡 58 0 58 0 0 0 20000 20000 0
浙江 康运诸暨 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 0 0 0 0 0 0 25000 25000 0
天津 中储南仓 475 350 475 350 0 0 19650 19650 0
天津全程 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合计 475 350 475 350 0 0 49650 49650 0
总计 46237 27983 45930 27486 -307 -497 237017 237514 497
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
上港物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储大场 10000 0 10000 0 0 0 10000 10000 0
合计 10000 0 10000 0 0 0 30000 30000 0
江苏 中储无锡 0 0 0 0 0 0 4000 4000 0
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
合计 0 0 0 0 0 0 4000 4000 0
山东 青岛832 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
总计 10000 0 10000 0 0 0 40000 40000 0
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0
中储大场 300 0 300 42 0 42 3000 2958 -42
合计 300 0 300 42 0 42 6000 5958 -42
广东 南储仓储 466 0 466 0 0 0 3000 3000 0
八三O黄浦 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0
合计 466 0 466 0 0 0 6000 6000 0
江苏 中储无锡 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
合计 0 0 0 0 0 0 4000 4000 0
总计 766 0 766 42 0 42 16000 15958 -42

(关键字:库存 周报 上海期货交易所)

(责任编辑:00570)