品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 45960 | 46020 | 45860 | 46060 | 46040 | 45930 |
铝 | 13065 | 13230 | 13200 | 13295 | 13335 | 13315 |
锌 | 16780 | 16770 | 16780 | 16940 | 16935 | 16900 |
铅 | 13500 | 13450 | 13480 | 13480 | 13360 | 13385 |
镍 | 108980 | 110210 | 109450 | |||
锡 | 119190 | 119100 | 119170 | |||
黄金 | 242.05 | 242.05 | 247.5 | 247.45 | 247.5 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)