铜
|
单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 22885 | 13506 | 23700 | 15502 | 815 | 1996 | 46494 | 44498 | -1996 |
国储天威 | 6817 | 1276 | 7321 | 1276 | 504 | 0 | 118724 | 118724 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储吴淞 | 37174 | 6202 | 33466 | 6002 | -3708 | -200 | 138398 | 138598 | 200 | |
上港物流 | 29947 | 802 | 24438 | 802 | -5509 | 0 | 162104 | 98495 | -63609 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
裕强闵行 | 20012 | 5507 | 19634 | 5152 | -378 | -355 | 46087 | 46442 | 355 | |
中储大场 | 25098 | 2011 | 25098 | 2011 | 0 | 0 | 202344 | 178692 | -23652 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 1612 | 0 | 1612 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
中储临港(保税) | 12206 | 0 | 12206 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合计 | 155751 | 29304 | 147475 | 30745 | -8276 | 1441 | 869151 | 780449 | -88702 | |
广东 | 八三O黄浦 | 9859 | 401 | 8777 | 101 | -1082 | -300 | 29599 | 29899 | 300 |
江苏 | 中储无锡 | 14070 | 11755 | 13830 | 11755 | -240 | 0 | 8245 | 8245 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合计 | 14070 | 11755 | 13830 | 11755 | -240 | 0 | 158245 | 158245 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 3025 | 0 | 3025 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合计 | 3025 | 0 | 3025 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 599 | 599 | 50 | 50 | -549 | -549 | 2401 | 2950 | 549 |
保税商品总计 | 13818 | 0 | 13818 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
完税商品总计 | 169486 | 42059 | 159339 | 42651 | -10147 | 592 | 1039396 | 951543 | -87853 | |
总计 | 183304 | 42059 | 173157 | 42651 | -10147 | 592 | 1099396 | 1011543 | -87853 | |
铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15498 | 14833 | -665 |
国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39575 | 39575 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46133 | 46199 | 66 | |
上港物流 | 62286 | 15698 | 70000 | 36901 | 7714 | 21203 | 54035 | 32832 | -21203 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
裕强闵行 | 18537 | 2802 | 19124 | 2802 | 587 | 0 | 15362 | 15481 | 119 | |
中储大场 | 36567 | 27215 | 36567 | 35099 | 0 | 7884 | 67440 | 59556 | -7884 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
全胜物流 | 8390 | 0 | 8390 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 125780 | 45715 | 134081 | 74802 | 8301 | 29087 | 329643 | 300076 | -29567 | |
广东 | 广储830 | 4700 | 725 | 4700 | 725 | 0 | 0 | 17275 | 17275 | 0 |
晟世小塘 | 2660 | 0 | 2660 | 1969 | 0 | 1969 | 20000 | 18031 | -1969 | |
南储仓储 | 19548 | 1321 | 23277 | 3171 | 3729 | 1850 | 48679 | 46829 | -1850 | |
中金圣源 | 20000 | 9982 | 20000 | 17706 | 0 | 7724 | 10018 | 2294 | -7724 | |
合计 | 46908 | 12028 | 50637 | 23571 | 3729 | 11543 | 95972 | 84429 | -11543 | |
江苏 | 中储无锡 | 60000 | 59690 | 60000 | 59715 | 0 | 25 | 310 | 285 | -25 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
无锡国联 | 29295 | 11539 | 29295 | 13237 | 0 | 1698 | 18461 | 16763 | -1698 | |
添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合计 | 89295 | 71229 | 89295 | 72952 | 0 | 1723 | 108771 | 107048 | -1723 | |
浙江 | 浙江康运 | 12602 | 4018 | 12602 | 4018 | 0 | 0 | 30982 | 30982 | 0 |
康运诸暨 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 3171 | 3171 | 3171 | 3171 | 0 | 0 | 9829 | 9829 | 0 | |
合计 | 15805 | 7189 | 15805 | 7189 | 0 | 0 | 85811 | 85811 | 0 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
完税商品总计 | 277788 | 136161 | 289818 | 178514 | 12030 | 42353 | 600197 | 557364 | -42833 | |
总计 | 277788 | 136161 | 289818 | 178514 | 12030 | 42353 | 620197 | 577364 | -42833 | |
锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 109802 | 22666 | 101620 | 22565 | -8182 | -101 | 87334 | 87435 | 101 |
国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | |
中储吴淞 | 200 | 101 | 215 | 101 | 15 | 0 | 14899 | 14899 | 0 | |
上港物流 | 10163 | 3904 | 9247 | 3904 | -916 | 0 | 56096 | 56096 | 0 | |
上海裕强 | 17097 | 1054 | 14539 | 1554 | -2558 | 500 | 18946 | 18446 | -500 | |
裕强闵行 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储大场 | 8500 | 1294 | 7605 | 1294 | -895 | 0 | 58706 | 58706 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
全胜物流 | 10200 | 4012 | 20340 | 4012 | 10140 | 0 | 25988 | 25988 | 0 | |
合计 | 155972 | 33031 | 153576 | 33430 | -2396 | 399 | 371969 | 371570 | -399 | |
广东 | 晟世小塘 | 1250 | 854 | 1250 | 854 | 0 | 0 | 19146 | 19146 | 0 |
南储仓储 | 30633 | 14850 | 30193 | 16902 | -440 | 2052 | 65150 | 63098 | -2052 | |
中金圣源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 31883 | 15704 | 31443 | 17756 | -440 | 2052 | 94296 | 92244 | -2052 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 2650 | 347 | 2650 | 347 | 0 | 0 | 9653 | 9653 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
合计 | 6650 | 4347 | 6650 | 4347 | 0 | 0 | 30653 | 30653 | 0 | |
总计 | 194505 | 53082 | 191669 | 55533 | -2836 | 2451 | 541918 | 539467 | -2451 | |
铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 14793 | 2475 | 11786 | 2475 | -3007 | 0 | 12525 | 12525 | 0 |
国储天威 | 312 | 252 | 252 | 252 | -60 | 0 | 9748 | 9748 | 0 | |
中储吴淞 | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 14924 | 14924 | 0 | |
中储大场 | 33 | 25 | 26 | 25 | -7 | 0 | 14975 | 14975 | 0 | |
宝钢物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
国储临港 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 39975 | 39975 | 0 | |
合计 | 15239 | 2853 | 12165 | 2853 | -3074 | 0 | 112147 | 112147 | 0 | |
广东 | 晟世小塘 | 5400 | 2569 | 5400 | 2569 | 0 | 0 | 12431 | 12431 | 0 |
南储仓储 | 10519 | 7550 | 8672 | 6076 | -1847 | -1474 | 12450 | 13924 | 1474 | |
八三O黄浦 | 14239 | 14164 | 14239 | 13788 | 0 | -376 | 5836 | 6212 | 376 | |
合计 | 30158 | 24283 | 28311 | 22433 | -1847 | -1850 | 30717 | 32567 | 1850 | |
江苏 | 中储无锡 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 475 | 350 | 475 | 350 | 0 | 0 | 19650 | 19650 | 0 |
天津全程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合计 | 475 | 350 | 475 | 350 | 0 | 0 | 49650 | 49650 | 0 | |
总计 | 45930 | 27486 | 41009 | 25636 | -4921 | -1850 | 237514 | 239364 | 1850 | |
镍 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上港物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中储大场 | 10000 | 0 | 10000 | 1493 | 0 | 1493 | 10000 | 8507 | -1493 | |
合计 | 10000 | 0 | 10000 | 1493 | 0 | 1493 | 30000 | 28507 | -1493 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
总计 | 10000 | 0 | 10000 | 1493 | 0 | 1493 | 40000 | 38507 | -1493 | |
锡 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
中储大场 | 300 | 42 | 300 | 42 | 0 | 0 | 2958 | 2958 | 0 | |
合计 | 300 | 42 | 300 | 42 | 0 | 0 | 5958 | 5958 | 0 | |
广东 | 南储仓储 | 466 | 0 | 455 | 0 | -11 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
八三O黄浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
合计 | 466 | 0 | 455 | 0 | -11 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | |
总计 | 766 | 42 | 755 | 42 | -11 | 0 | 15958 | 15958 | 0 |
(关键字:库存 周报 上海期货交易所)