品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 45950 | 46120 | 46030 | 45850 | 46110 | 45970 |
铝 | 13200 | 13225 | 13230 | 13280 | 13285 | 13295 |
锌 | 16795 | 16835 | 16775 | 16860 | 16875 | 16820 |
铅 | 13345 | 13435 | 13430 | 13345 | 13410 | 13375 |
镍 | 109390 | 108610 | 109160 | |||
锡 | 118690 | 119250 | 119380 | |||
黄金 | 242.95 | 245.4 | 244.05 | 246.55 | 249.2 | 248.15 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)