品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 44610 | 44850 | 44710 | 44600 | 44710 | 44630 |
铝 | 13120 | 13130 | 13130 | 13190 | 13180 | 13185 |
锌 | 16500 | 16500 | 16475 | 16500 | 16545 | 16525 |
铅 | 13265 | 13335 | 13315 | 13270 | 13275 | 13235 |
镍 | 98900 | 99480 | 99660 | |||
锡 | 117170 | 117590 | 118620 | |||
黄金 | 240.9 | 241 | 240.6 | 244 | 244.2 | 243.85 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)