品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 43000 | 43330 | 43290 | 42930 | 43160 | 43080 |
铝 | 12840 | 12860 | 12870 | 12985 | 12950 | 12975 |
锌 | 16255 | 16255 | 16260 | 16230 | 16275 | 16275 |
铅 | 13170 | 13245 | 13210 | 13100 | 13110 | 13095 |
镍 | 98780 | 100570 | 99370 | 98750 | 100570 | 99400 |
锡 | 113990 | 114700 | 114300 | |||
黄金 | 231.7 | 232.85 | 232.75 | 236.25 | 237.7 | 237 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)