单位:元/吨
---------------------------------------------------------------
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12720-12820 12770 -30 06-11
锌锭 Zn99.995 15990-16290 16140 -90 06-11
锌锭 Zn99.99 15940-16240 16090 -90 06-11
阴极铜 Cu-CATH-2 43800-44000 43900 350 06-11
升贴水 Cu-CATH-2 (b)70-(b)110 90 -10 10:30
铅锭 Pb99.994 13350-13450 13400 0 06-11
锡锭 Sn99.90 113000-115500 114250 0 06-11
电解镍 Ni9996 101200-101200 101200 0 06-11
电解钴 Co99.98 220000-223000 221500 0 06-11
--------------------------------------------------------------
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:广东南储 现货铜价 现货铝价 现货镍价)