交割月
|
前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铜 | |||||||||||
1506 | 43480 | 43760 | 43880 | 43400 | 43400 | 43720 | -80 | 240 | 7660 | 14620 | -3840 |
1507 | 43430 | 43730 | 43840 | 43270 | 43330 | 43630 | -100 | 200 | 37352 | 95204 | -1294 |
1508 | 43370 | 43630 | 43760 | 43160 | 43230 | 43560 | -140 | 190 | 200008 | 252002 | -4576 |
1509 | 43300 | 43550 | 43690 | 43120 | 43150 | 43490 | -150 | 190 | 57408 | 138306 | 884 |
1510 | 43280 | 43540 | 43660 | 43100 | 43140 | 43420 | -140 | 140 | 10092 | 39266 | 648 |
1511 | 43280 | 43550 | 43630 | 43100 | 43110 | 43410 | -170 | 130 | 2378 | 14114 | 34 |
1512 | 43260 | 43800 | 43800 | 43110 | 43110 | 43450 | -150 | 190 | 656 | 11012 | 156 |
1601 | 43330 | 43700 | 43700 | 43120 | 43140 | 43470 | -190 | 140 | 966 | 5080 | 240 |
1602 | 43340 | 43660 | 43660 | 43220 | 43220 | 43450 | -120 | 110 | 42 | 2348 | 14 |
1603 | 43360 | 43640 | 43710 | 43400 | 43400 | 43570 | 40 | 210 | 82 | 1820 | 0 |
1604 | 43410 | 43660 | 43750 | 43410 | 43410 | 43560 | 0 | 150 | 44 | 1056 | 34 |
1605 | 43480 | 43800 | 43800 | 43250 | 43250 | 43640 | -230 | 160 | 108 | 738 | 44 |
小计 | 316796 | 575566 / -7656 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铝 | |||||||||||
1506 | 12810 | 12800 | 12815 | 12715 | 12720 | 12770 | -90 | -40 | 3620 | 30660 | -2830 |
1507 | 12885 | 12880 | 12905 | 12765 | 12775 | 12825 | -110 | -60 | 12418 | 62738 | -1742 |
1508 | 12950 | 12950 | 12975 | 12830 | 12835 | 12895 | -115 | -55 | 42472 | 133236 | -1708 |
1509 | 13005 | 13020 | 13040 | 12890 | 12890 | 12960 | -115 | -45 | 28638 | 80042 | 5624 |
1510 | 13065 | 13095 | 13095 | 12950 | 12960 | 13010 | -105 | -55 | 4156 | 22172 | 2510 |
1511 | 13125 | 13125 | 13125 | 13010 | 13010 | 13055 | -115 | -70 | 1562 | 5542 | 1194 |
1512 | 13165 | 13190 | 13195 | 13080 | 13080 | 13130 | -85 | -35 | 270 | 2240 | 132 |
1601 | 13235 | 13215 | 13220 | 13140 | 13140 | 13190 | -95 | -45 | 48 | 502 | 10 |
1602 | 13385 | 13285 | 13290 | 13285 | 13290 | 13285 | -95 | -100 | 4 | 286 | 0 |
1603 | 13415 | 13400 | 13400 | 13300 | 13300 | 13360 | -115 | -55 | 8 | 140 | 8 |
1604 | 13515 | 13325 | 13325 | 13325 | 13325 | 13325 | -190 | -190 | 2 | 118 | 0 |
1605 | 13510 | 13435 | 13435 | 13435 | 13435 | 13435 | -75 | -75 | 4 | 166 | 0 |
小计 | 93202 | 337842 / 3198 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:锌 | |||||||||||
1506 | 16355 | 16280 | 16305 | 16250 | 16250 | 16285 | -105 | -70 | 800 | 7370 | -510 |
1507 | 16390 | 16425 | 16425 | 16235 | 16270 | 16310 | -120 | -80 | 5676 | 24564 | -1278 |
1508 | 16425 | 16430 | 16460 | 16255 | 16285 | 16335 | -140 | -90 | 94234 | 123490 | 2172 |
1509 | 16455 | 16465 | 16500 | 16280 | 16310 | 16365 | -145 | -90 | 35142 | 70646 | 1916 |
1510 | 16475 | 16570 | 16570 | 16310 | 16340 | 16390 | -135 | -85 | 6600 | 21444 | 1318 |
1511 | 16500 | 16515 | 16520 | 16350 | 16350 | 16385 | -150 | -115 | 774 | 6910 | 54 |
1512 | 16520 | 16545 | 16545 | 16380 | 16385 | 16460 | -135 | -60 | 50 | 2892 | 4 |
1601 | 16540 | 16595 | 16595 | 16375 | 16410 | 16465 | -130 | -75 | 64 | 494 | 2 |
1602 | 16550 | 16505 | 16505 | 16410 | 16430 | 16445 | -120 | -105 | 6 | 774 | 0 |
1603 | 16550 | 16595 | 16595 | 16460 | 16460 | 16530 | -90 | -20 | 6 | 140 | 0 |
1604 | 16565 | 16545 | 16545 | -20 | -20 | 0 | 46 | 0 | |||
1605 | 16550 | 16700 | 16700 | 16495 | 16515 | 16535 | -35 | -15 | 16 | 80 | 0 |
小计 | 143368 | 258850 / 3678 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铅 | |||||||||||
1506 | 13415 | 13400 | 13410 | 13395 | 13410 | 13400 | -5 | -15 | 260 | 2630 | -180 |
1507 | 13315 | 13435 | 13435 | 13260 | 13260 | 13320 | -55 | 5 | 790 | 6418 | -218 |
1508 | 13220 | 13260 | 13295 | 13155 | 13165 | 13225 | -55 | 5 | 2802 | 12018 | -90 |
1509 | 13190 | 13260 | 13275 | 13135 | 13140 | 13185 | -50 | -5 | 608 | 7336 | 142 |
1510 | 13195 | 13225 | 13270 | 13140 | 13140 | 13205 | -55 | 10 | 146 | 2492 | 34 |
1511 | 13220 | 13320 | 13320 | 13195 | 13195 | 13240 | -25 | 20 | 8 | 68 | 6 |
1512 | 13240 | 13240 | 13240 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | |||
1601 | 13305 | 13325 | 13325 | 20 | 20 | 0 | 50 | 0 | |||
1602 | 13305 | 13325 | 13325 | 20 | 20 | 0 | 22 | 0 | |||
1603 | 13300 | 13300 | 13300 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |||
1604 | 13000 | 13020 | 13020 | 20 | 20 | 0 | 12 | 0 | |||
1605 | 13030 | 13050 | 13050 | 20 | 20 | 0 | 6 | 0 | |||
小计 | 4614 | 31124 / -306 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:镍 | |||||||||||
1507 | 101380 | 101820 | 102250 | 101320 | 101450 | 101770 | 70 | 390 | 20214 | 49176 | -1712 |
1508 | 101090 | 101850 | 101850 | 101030 | 101260 | 101500 | 170 | 410 | 196 | 3980 | -54 |
1509 | 101250 | 101850 | 102200 | 101300 | 101500 | 101690 | 250 | 440 | 323762 | 201518 | -8862 |
1510 | 101670 | 102000 | 102000 | 101920 | 102000 | 101980 | 330 | 310 | 8 | 162 | 2 |
1511 | 100900 | 102040 | 102040 | 102040 | 102040 | 102040 | 1140 | 1140 | 2 | 62 | 0 |
1512 | 101210 | 102030 | 102030 | 101690 | 101790 | 101760 | 580 | 550 | 14 | 176 | -4 |
1601 | 101130 | 101700 | 102040 | 101230 | 101480 | 101640 | 350 | 510 | 3812 | 16488 | 56 |
1602 | 101150 | 101470 | 101990 | 101170 | 101230 | 101290 | 80 | 140 | 22 | 162 | -12 |
1603 | 101270 | 102170 | 102170 | 101500 | 101680 | 101730 | 410 | 460 | 34 | 900 | 30 |
1604 | 100800 | 101260 | 101260 | 460 | 460 | 0 | 120 | 0 | |||
1605 | 101840 | 102820 | 103140 | 102710 | 103140 | 102880 | 1300 | 1040 | 16 | 40 | 12 |
小计 | 348080 | 272784 / -10544 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:锡 | |||||||||||
1507 | 115200 | 115490 | 115670 | 115300 | 115420 | 115460 | 220 | 260 | 1014 | 4910 | -180 |
1508 | 115970 | 116020 | 116250 | 115840 | 116220 | 116180 | 250 | 210 | 128 | 472 | -10 |
1509 | 116370 | 116880 | 116890 | 116110 | 116500 | 116470 | 130 | 100 | 190 | 464 | 50 |
1510 | 117050 | 117050 | 117050 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |||
1511 | 116140 | 116140 | 116140 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
1512 | 120170 | 120170 | 120170 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
1601 | 118160 | 117990 | 117990 | -170 | -170 | 0 | 36 | 0 | |||
1602 | 120480 | 120480 | 120480 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
1603 | 116190 | 116190 | 116190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1604 | 117660 | 117660 | 117660 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
1605 | 119500 | 119500 | 119500 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | |||
小计 | 1332 | 5992 / -140 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:黄金 | |||||||||||
1506 | 234.45 | 235.1 | 236 | 235.1 | 235.8 | 235.8 | 1.35 | 1.35 | 72 | 7542 | -6 |
1507 | 236 | 237.9 | 238.2 | 236.25 | 238.2 | 237.7 | 2.2 | 1.7 | 14 | 106 | -4 |
1508 | 236.65 | 238.75 | 238.75 | 237.05 | 237.5 | 238 | 0.85 | 1.35 | 32 | 284 | -4 |
1510 | 237.9 | 240.2 | 240.2 | 239.25 | 239.25 | 239.45 | 1.35 | 1.55 | 12 | 172 | -6 |
1512 | 238.8 | 241.1 | 241.8 | 239.85 | 240.1 | 240.6 | 1.3 | 1.8 | 90162 | 179208 | -5326 |
1602 | 239.95 | 242 | 242.05 | 242 | 242 | 242 | 2.05 | 2.05 | 14 | 68 | -8 |
1604 | 240.35 | 242.7 | 242.7 | 242.7 | 242.7 | 242.7 | 2.35 | 2.35 | 2 | 46 | -2 |
1606 | 241.55 | 243.6 | 244.2 | 241.85 | 243.1 | 243.45 | 1.55 | 1.9 | 76 | 324 | 6 |
小计 | 90384 | 187750 / -5350 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:白银 | |||||||||||
1506 | 3478 | 3492 | 3495 | 3476 | 3480 | 3483 | 2 | 5 | 220 | 13280 | -44 |
1507 | 3503 | 3520 | 3526 | 3500 | 3500 | 3513 | -3 | 10 | 168 | 1744 | 8 |
1508 | 3526 | 3544 | 3546 | 3527 | 3527 | 3533 | 1 | 7 | 72 | 536 | 8 |
1509 | 3541 | 3559 | 3559 | 3528 | 3532 | 3534 | -9 | -7 | 286 | 1160 | 8 |
1510 | 3545 | 3550 | 3550 | 3541 | 3541 | 3543 | -4 | -2 | 8 | 1992 | 0 |
1511 | 3565 | 3565 | 3565 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | |||
1512 | 3569 | 3595 | 3596 | 3556 | 3558 | 3574 | -11 | 5 | 682574 | 634448 | 17768 |
1601 | 3580 | 3605 | 3607 | 3570 | 3570 | 3584 | -10 | 4 | 502 | 1698 | 50 |
1602 | 3596 | 3615 | 3615 | 3591 | 3591 | 3603 | -5 | 7 | 98 | 182 | 46 |
1603 | 3605 | 3612 | 3612 | 3608 | 3608 | 3610 | 3 | 5 | 8 | 158 | 0 |
1604 | 3621 | 3634 | 3634 | 3617 | 3617 | 3628 | -4 | 7 | 10 | 150 | 4 |
1605 | 3629 | 3653 | 3655 | 3625 | 3625 | 3641 | -4 | 12 | 110 | 540 | 48 |
小计 | 684056 | 656082 / 17896 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)