2889013494309329="73" sizcache07192126891655828="198">铜
|
单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 16556 | 9911 | 13185 | 8819 | -3371 | -1092 | 50089 | 51181 | 1092 |
国储天威 | 7989 | 1251 | 8987 | 1251 | 998 | 0 | 118749 | 118749 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储吴淞 | 30496 | 3921 | 25226 | 3749 | -5270 | -172 | 140679 | 140851 | 172 | |
上港物流 | 12574 | 576 | 10116 | 450 | -2458 | -126 | 100242 | 100368 | 126 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
裕强闵行 | 11901 | 2151 | 13994 | 6691 | 2093 | 4540 | 49740 | 45200 | -4540 | |
中储大场 | 25098 | 2760 | 25098 | 3009 | 0 | 249 | 173887 | 173713 | -174 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 1612 | 0 | 1612 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
中储临港(保税) | 12206 | 0 | 12206 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合计 | 118432 | 20570 | 110424 | 23969 | -8008 | 3399 | 788386 | 785062 | -3324 | |
广东 | 八三O黄浦 | 9439 | 0 | 8777 | 0 | -662 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 3920 | 3823 | 2965 | 2824 | -955 | -999 | 16177 | 17176 | 999 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合计 | 3920 | 3823 | 2965 | 2824 | -955 | -999 | 166177 | 167176 | 999 | |
浙江 | 国储837处 | 3025 | 0 | 3025 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合计 | 3025 | 0 | 3025 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
保税商品总计 | 13818 | 0 | 13818 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
完税商品总计 | 120998 | 24393 | 111373 | 26793 | -9625 | 2400 | 967563 | 965238 | -2325 | |
总计 | 134816 | 24393 | 125191 | 26793 | -9625 | 2400 | 1027563 | 1025238 | -2325 | |
铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16696 | 17060 | 364 |
国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39583 | 39583 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46893 | 46950 | 57 | |
上港物流 | 70000 | 36394 | 70000 | 36394 | 0 | 0 | 33414 | 33456 | 42 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
裕强闵行 | 8957 | 2703 | 9157 | 2703 | 200 | 0 | 16580 | 15067 | -1513 | |
中储大场 | 36566 | 36451 | 36566 | 36426 | 0 | -25 | 57954 | 57896 | -58 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
全胜物流 | 8390 | 0 | 8390 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 123913 | 75548 | 124113 | 75523 | 200 | -25 | 302720 | 301612 | -1108 | |
广东 | 广储830 | 4700 | 725 | 4700 | 725 | 0 | 0 | 17275 | 17275 | 0 |
晟世小塘 | 2660 | 1969 | 2660 | 1619 | 0 | -350 | 18031 | 18381 | 350 | |
南储仓储 | 28400 | 5017 | 29686 | 4417 | 1286 | -600 | 44983 | 45583 | 600 | |
中金圣源 | 20000 | 19680 | 20000 | 19680 | 0 | 0 | 320 | 320 | 0 | |
合计 | 55760 | 27391 | 57046 | 26441 | 1286 | -950 | 80609 | 81559 | 950 | |
江苏 | 中储无锡 | 60000 | 59637 | 60000 | 59710 | 0 | 73 | 363 | 290 | -73 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
无锡国联 | 30000 | 18389 | 30000 | 19843 | 0 | 1454 | 11611 | 10157 | -1454 | |
添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合计 | 90000 | 78026 | 90000 | 79553 | 0 | 1527 | 101974 | 100447 | -1527 | |
浙江 | 浙江康运 | 12602 | 3314 | 12602 | 3314 | 0 | 0 | 31686 | 31686 | 0 |
康运诸暨 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 3171 | 3171 | 3171 | 3171 | 0 | 0 | 9829 | 9829 | 0 | |
合计 | 15805 | 6485 | 15805 | 6485 | 0 | 0 | 86515 | 86515 | 0 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
完税商品总计 | 285478 | 187450 | 286964 | 188002 | 1486 | 552 | 551818 | 550133 | -1685 | |
总计 | 285478 | 187450 | 286964 | 188002 | 1486 | 552 | 571818 | 570133 | -1685 | |
锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 91620 | 22487 | 92312 | 25760 | 692 | 3273 | 87513 | 84240 | -3273 |
国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | |
中储吴淞 | 215 | 101 | 215 | 101 | 0 | 0 | 14899 | 14899 | 0 | |
上港物流 | 8056 | 6101 | 7812 | 6051 | -244 | -50 | 53899 | 53949 | 50 | |
上海裕强 | 11357 | 1273 | 10302 | 1273 | -1055 | 0 | 18727 | 18727 | 0 | |
裕强闵行 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储大场 | 4666 | 1294 | 4396 | 1294 | -270 | 0 | 58706 | 58706 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
全胜物流 | 30000 | 3886 | 30000 | 3508 | 0 | -378 | 26114 | 26492 | 378 | |
合计 | 145924 | 35142 | 145047 | 37987 | -877 | 2845 | 369858 | 367013 | -2845 | |
广东 | 晟世小塘 | 1250 | 553 | 1250 | 553 | 0 | 0 | 19447 | 19447 | 0 |
南储仓储 | 29292 | 7838 | 28217 | 6986 | -1075 | -852 | 72162 | 73014 | 852 | |
中金圣源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 30542 | 8391 | 29467 | 7539 | -1075 | -852 | 101609 | 102461 | 852 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 2650 | 347 | 2650 | 347 | 0 | 0 | 9653 | 9653 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 3552 | 3552 | 3552 | 3552 | 0 | 0 | 1448 | 1448 | 0 | |
合计 | 6202 | 3899 | 6202 | 3899 | 0 | 0 | 31101 | 31101 | 0 | |
总计 | 182668 | 47432 | 180716 | 49425 | -1952 | 1993 | 547568 | 545575 | -1993 | |
铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 9685 | 2475 | 9015 | 2475 | -670 | 0 | 12525 | 12525 | 0 |
国储天威 | 252 | 252 | 252 | 252 | 0 | 0 | 9748 | 9748 | 0 | |
中储吴淞 | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 14924 | 14924 | 0 | |
中储大场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
宝钢物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
国储临港 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 39975 | 39975 | 0 | |
合计 | 10039 | 2828 | 9369 | 2828 | -670 | 0 | 112172 | 112172 | 0 | |
广东 | 晟世小塘 | 5400 | 2317 | 5400 | 1941 | 0 | -376 | 12683 | 13059 | 376 |
南储仓储 | 6300 | 2273 | 3532 | 2273 | -2768 | 0 | 17727 | 17727 | 0 | |
八三O黄浦 | 10678 | 9799 | 9800 | 9402 | -878 | -397 | 10201 | 10598 | 397 | |
合计 | 22378 | 14389 | 18732 | 13616 | -3646 | -773 | 40611 | 41384 | 773 | |
江苏 | 中储无锡 | 58 | 0 | 171 | 0 | 113 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 475 | 350 | 475 | 350 | 0 | 0 | 19650 | 19650 | 0 |
天津全程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合计 | 475 | 350 | 475 | 350 | 0 | 0 | 49650 | 49650 | 0 | |
总计 | 32950 | 17567 | 28747 | 16794 | -4203 | -773 | 247433 | 248206 | 773 | |
镍 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上港物流 | 1047 | 1043 | 1325 | 1025 | 278 | -18 | 8957 | 8975 | 18 | |
中储大场 | 10000 | 4345 | 10000 | 3799 | 0 | -546 | 5655 | 6201 | 546 | |
合计 | 11047 | 5388 | 11325 | 4824 | 278 | -564 | 24612 | 25176 | 564 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 2000 | 1964 | -36 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 4000 | 3964 | -36 | |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
总计 | 11047 | 5388 | 11361 | 4860 | 314 | -528 | 34612 | 35140 | 528 | |
锡 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
中储大场 | 300 | 78 | 300 | 42 | 0 | -36 | 2922 | 2958 | 36 | |
合计 | 300 | 78 | 300 | 42 | 0 | -36 | 5922 | 5958 | 36 | |
广东 | 南储仓储 | 454 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
八三O黄浦 | 301 | 301 | 301 | 301 | 0 | 0 | 2699 | 2699 | 0 | |
合计 | 755 | 301 | 755 | 301 | 0 | 0 | 5699 | 5699 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | |
总计 | 1055 | 379 | 1055 | 343 | 0 | -36 | 15621 | 15657 | 36 |
(关键字:库存 周报 上海期货交易所5 28 29)