2015年5月进口商品量值表 | |||||
单位:千克、美元 | |||||
商品名称 | 5月 | 1-5月 | 国 别 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
含铝量低于99.95%未锻轧非合金铝 | 8,614,010 | 16,535,860 | 印度 | ||
415,343 | 896,949 | 8,902,616 | 20,471,311 | 澳大利亚 | |
1,963,082 | 4,434,240 | 7,865,194 | 17,902,677 | 阿曼 | |
5,017,734 | 8,953,372 | 沙特阿拉伯 | |||
2,534,589 | 6,081,554 | 6,568,294 | 16,066,265 | 新西兰 | |
3,387,496 | 7,493,141 | 伊朗 | |||
981,781 | 2,268,792 | 2,912,927 | 6,688,667 | 俄罗斯联邦 | |
535,681 | 1,337,220 | 2,120,098 | 5,186,592 | 阿联酋 | |
228,159 | 387,870 | 565,634 | 961,579 | 朝鲜 | |
100,264 | 250,895 | 南非 | |||
100,011 | 224,925 | 巴西 | |||
66,000 | 145,200 | 香港 | |||
2,810 | 83,119 | 13,333 | 290,345 | 日本 | |
1,017 | 2,544 | 8,552 | 21,383 | 韩国 | |
757 | 5069 | 1497 | 11,304 | 德国 | |
680 | 5,496 | 美国 | |||
600 | 2,049 | 台澎金马关税区 | |||
6,663,219 | 15,497,357 | 46,244,940 | 101,211,061 | 合计 |
(关键字:铝出口量 未锻轧非合金铝)